就业状况 | 2020 - 21 | % | 2019 - 20 | % | 2018 - 19 | % |
聘为P-12老师 | 157年 | 86.3% | 166年 | 86.9% | 194年 | 89.0% |
工作在另一个能力教育 | 4 | 2.2% | 7 | 3.7% | 11 | 5.0% |
雇佣外部教育 | 8 | 4.4% | 8 | 4.2% | 8 | 3.7% |
参加研究生院 | 11 | 6.0% | 7 | 3.7% | 2 | 0.9% |
寻求继续教育 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
寻求就业 | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 2 | 0.9% |
不寻求就业 | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 1 | 0.5% |
#总与已知状态 | 182年 | 100% | 191年 | 100% | 218年 | 100% |
雇佣毕业生与未知的雇主 | 2 | - - - | 1 | |||
没有可用的信息 | 43 | 35 | 35 | |||
总计 | 227年 | 226年 | 254年 |
*从第一目的地调查学校的教育和艺术与科学学院的教师教育项目死亡者。