支付学生健康中心的服务费用
以下列出了学生健康中心一些常见服务的价格范围。个人自付费用将取决于你的保险公司。你的学生健康费让你获得额外的福利,而无需自付费用。
以下列出了学生健康中心一些常见服务的价格范围。个人自付费用将取决于你的保险公司。你的学生健康费让你获得额外的福利,而无需自付费用。
我们与每一个主要的国家健康保险网络都有合同。我们将提交您的索赔申请,您可能发生的任何自付费用都可以通过您的印第安纳大学学生账户、现金、支票、健康储蓄账户和信用卡/借记卡支付。如果我们不接受您的保险,请在您访问后到收银员处停留,并拿起详细的收据提交给您的保险公司。
如果你是一名在校生,你可以跳过结帐的队伍,让你的费用自动发送到你的学生账户——你会在你上学的时候支付支付你的学生账户账单.
如果您选择此选项,我们将向您的IU电子邮件地址发送带有逐项收据的加密电子邮件。在你的服务结束几天后看看这封邮件。
| 任命类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| 到我们的诊所和急症眼科诊所进行办公室访问 | 65 - 130美元 |
| 与医疗诊所提供者进行虚拟访问 | 65 - 130美元 |
| 性别肯定激素治疗办公室 | 65 - 130美元 |
| 性传播感染(STI)筛查,前提是你没有症状,不需要体检或处方 | 45 - 50美元 |
以上价格仅适用于办公室参观。实验室检查、程序和x光都有额外的费用。
| 类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| 新病人 | 125 - 205美元 |
| 建立病人 | 115 - 170美元 |
| 访问类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| PT初始评价 | 91 - 358美元 |
| PT随访(每次) | 64 - 346美元 |
我们没有固定的费用。每节课花费的时间不同,费用也不同。每次治疗的时间或总次数取决于问题的复杂程度,以及是否有多个身体部位正在接受治疗。每集护理的平均就诊次数为7-8次。
| x射线种类 | 大概的成本 |
|---|---|
| 脚踝 | 59美元 |
| 手 | 59美元 |
| 脚 | 39美元 |
| 手指 | 56美元 |
| 膝盖 | 82美元 |
价格是三观和放射科医生阅读。
| 服务 | 大概的成本 |
|---|---|
| 单一注射 | 19美元 |
| 每次额外注入 | 3美元 |
如果您没有按照您的过敏专科医生设定的注射时间表进行注射,我们必须打电话给您的过敏专科医生来调整您的时间表,您将被额外收取5美元的费用。
治疗的费用只是估计在变性的第一年接受性别肯定激素治疗。你的情况可能会因保险和其他因素而有所不同。以下估计数为自付,可能会有变动。某些实验室测试和服务可能由参考实验室收费,即使样本是在学生健康中心收集的。
| 任命类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| 启动约会#1 | 95 - 115美元 |
| 启动约会#2 | 65 - 95美元 |
| 六周的随访中 | 50 - 95美元 |
| 3个月随访 | 50 - 95美元 |
| 6个月随访 | 50 - 95美元 |
| 九个月随访 | 50 - 95美元 |
| 12个月的随访 | 50 - 95美元 |
| 任命类型 | 实验室 | 大概的成本 |
|---|---|---|
| 最初的 | CMP,脂质,CBC, T, E | 158美元 |
| 六周的随访中 | 没有一个 | -- |
| 3个月随访 | T, CBC | 75美元 |
| 6个月随访 | T, cbc, CMP | 92美元 |
| 12个月的随访 | T, CBC,脂质,CMP, TSH | 114美元 |
| 第一年后例行复查 | T, CBC,脂质,CMP | 114美元 |
| 性传播感染筛查(可在任何预约进行) | HIV, RPR, GC/CT(尿,咽,直肠) | 143 - 293美元 |
| 任命类型 | 实验室 | 大概的成本 |
|---|---|---|
| 最初的 | CMP,脂质,CBC, T, E | 158美元 |
| 六周的随访中 | 骨形态发生蛋白 | 24美元 |
| 3个月随访 | Bmp t e | 108美元 |
| 6个月随访 | Bmp t e | 108美元 |
| 12个月的随访 | CMP,血脂,T, E | 133美元 |
| 1年后例行复查 | CBC, CMP,血脂,T, E | 158美元 |
| 性传播感染筛查(可在任何预约进行) | HIV, RPR, GC/CT(尿,咽,直肠) | 143 - 293美元 |
价格包括抽血检查的抽水费。需要由参考实验室完成的实验室检测和服务的患者将由参考实验室收费,即使样本是在学生健康中心收集的。学生健康中心没有为参加Humana健康计划的学生提供实验室服务的合同。
| 测试类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| 衣原体(CT) | 40美元 |
| 淋病(尿) | 40美元 |
| 艾滋病毒 | 参考实验室收费 |
| 梅毒(RPR) | 15美元 |
| 妇科概况(革兰氏菌、湿制剂、衣原体、淋病) | 90美元 |
| 疱疹病毒拭子(包括类型) | 参考实验室收费 |
| 疱疹血检 | 参考实验室收费 |
| 所有其他测试 | 参考实验室收费 |
| 测试 | 大概的成本 |
|---|---|
| 快速链球菌试验 | 20美元 |
| 单核细胞增多症 | 25美元 |
| 全血细胞计数 | 35美元 |
| COVID-19抗原检测 | 55美元 |
| 脂质板 | 参考实验室收费 |
| 综合代谢组(CMP) | 参考实验室收费 |
| BMP(基础代谢组) | 参考实验室收费 |
| 促甲状腺激素 | 参考实验室收费 |
| 睾酮(总) | 参考实验室收费 |
| 雌激素(总) | 参考实验室收费 |
| Quantiferon结核病血检 | 参考实验室收费 |
| 中游尿液清洁检测 | 10美元 |
| 快速流感测试 | 40美元 |
| 水痘带状疱疹滴度 | 参考实验室收费 |
| 服务 | 大概的成本 |
|---|---|
| 甲型肝炎 | 115美元 |
| 小儿甲型肝炎 | 79美元 |
| 乙型肝炎 | 174美元 |
| 小儿乙型肝炎 | 69美元 |
| HPV Gardasil 9 | 319美元 |
| B型脑膜炎 | 239美元 |
| B型脑膜炎 | 239美元 |
| MMR | 134美元 |
| IPV(小儿麻痹症) | 74美元 |
| 道明 | 74美元 |
| 水痘(水痘) | 209美元 |
| 破伤风白喉百日咳混合疫苗 | 84美元 |
| 旅行咨询(平均时间30-60分钟) | 平均75 - 115美元 |
价格包括注射服务费。
作为一名全日制学生,通过支付健康费用,你可以获得特殊的学生健康中心福利。审查帽子的好处.
| 会话类型 | 大概的成本 |
|---|---|
| CAPS Now(新客户预约) | 35 - 45美元* |
| 每学期的前两次单独课程 | 50 - 80美元 |
| 额外的完整会议 | 每节70元 |
| 额外半节课 | 每半节50元 |
| 额外的团体咨询(60分钟) | 每节40元 |
| 额外的团体咨询(90分钟) | 每节45元 |
| 夫妻咨询 | 每节70元 |
| 多动症筛查测试 | 140 - 340美元 |
| 紧急服务预约 | 前60分钟65美元,以后每30分钟45美元 |
*这些参观是免费的,如果你付了学生健康费但是你的健康保险将从你的医疗费中扣除一部分。如果您不希望您的健康保险收费,那么请在结帐时通知您的CAPS顾问或收银员之一。
| 访问 | 大概的成本 |
|---|---|
| 第一次访问 | 180美元 |
| 后续的访问 | 每次120 - 150美元 |
| 服务 | 大概的成本 |
|---|---|
| 营养(第一次预约) | * 60美元 |
| 营养(随访预约) | 50美元 |
| 健康辅导(首次委任) | 50美元* |
| 健康辅导(随访预约) | 25美元 |
| 戒烟 | 免费的 |
*这些参观是免费的,如果你付了学生健康费但是你的健康保险将从你的医疗费中扣除一部分。如果您不希望您的健康保险收费,那么请在结账时通知您的提供者或收银员。
| 聘任类型 | 要提前多远取消 | 大概的成本 |
|---|---|---|
| 医疗 | 至少两小时前 | 30美元 |
| 体检和程序 | 至少两小时前 | 35美元 |
| 免疫接种 | 至少两小时前 | 30美元 |
| 旅行 | 至少两小时前 | $20 - $35,视乎预约时间而定 |
| 帽 | 24小时通知优先;至少在预约当天早上8点之前 | 30美元,团体预约15美元 |
| 妇科健康 | 至少两小时前 | 30美元 |
| 眼科诊所 | 至少两小时前 | 40美元 |
| 营养、营养师、健康指导 | 至少两小时前 | 30美元 |
| 物理治疗 | 至少提前一个工作日 | 当日取消$35;45美元的缺席 |
| 免疫合规 | 至少两小时前 | 30美元 |