年应用 | 许多应用程序 | 承认数量 | 承认学生的绩点 | 承认学生的口头GRE | 承认学生的定量GRE | 学生的数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 267年 | 102年 | 3.82 | 155年 | 152年 | 35 |
2021年 | 265年 | 112年 | 3.85 | - - - - - - | - - - - - - | 46 |
2022年 | 289年 | 108年 | 3.83 | - - - - - - | - - - - - - | 43 |
3年平均 | 273年 | 107年 | 3.83 | - - - - - - | - - - - - - | 41 |
学生的结果数据
硕士毕业得到数据
一年毕业 | 的学生人数 | 完成项目的学生数量在预期的时间框架 | 比例的学生完成项目在预期的时间框架 |
---|---|---|---|
2020年 | 36 | 35 | 97年 |
2021年 | 41 | 38 | 92年 |
2022年 | 34 | 32 | 94年 |
3年平均 | 37 | 35 | 95年 |
硕士SLP实践成绩
一年毕业 | 参加实践的学生 | 通过实践的学生人数 | 学生的比例通过了实践 |
---|---|---|---|
2019年 | 24 | 24 | One hundred. |
2020年 | 30. | 30. | One hundred. |
2021年 | 34 | 34 | One hundred. |
3年平均 | 29日 | 29日 | One hundred. |
硕士SLP就业数据
一年毕业 | 学生进一步深造或就业人数在一年内毕业的 | 百分比的学生就业领域进一步深造或在毕业后的一年 |
---|---|---|
2019年 | 39 | One hundred. |
2020年 | 36 | One hundred. |
2021年 | 34 | One hundred. |
3年平均 | 37 | One hundred. |