一年毕业 | 的学生人数 | 学生的数量在预期的时间内完成项目 | %的学生在预期的时间内完成项目 |
---|---|---|---|
2020年 | 13 | 12 | 92% |
2021年 | 7 | 7 | 100% |
2022年 | 11 | 10 | 91% |
3年平均 | 10.3 | 9.7 | 94% |
学生的结果数据
Au.D。实践成绩
一年 | 参加考试的学生数量 | 通过的学生人数 | 通过率 |
---|---|---|---|
9/2019 -8/2020 | 2 | 2 | 100% |
9/2020-8/2021 | 1 | 1 | 100% |
9/2021-8/2022 | 9 | 9 | 100% |
3年平均 | 4 | 4 | 100% |
Au.D。就业数据
一年毕业 | 学生进一步深造或就业人数在一年内毕业的 | %的学生就业领域进一步深造或在毕业后的一年 |
---|---|---|
2020年 | 13 | 100% |
2021年 | 7 | 100% |
2022年 | 10 | 100% |
3年平均 | 10 | 100% |