下面列出的数值区号及其相关物理特性(如一个大陆、国家、州或身体的水)。还有一个按字母顺序列表。
000年|One hundred.|200年|300年|400年|500年|600年|700年|800年
000年 | 宇宙 |
048年 | 火星 |
049年 | 月亮 |
050年 | 世界 |
052年 | 美洲, |
052年 | 半球,西方 |
053年 | 半球,土地 |
054年 | 半球,东部 |
055年 | 半球,南部 |
056年 | 半球,水 |
057年 | 半球,北部 |
058年 | 热带地区 |
060年 | 极地地区 |
061年 | 北极 |
070年 | 南极洲 |
071年 | 南极洲,西方部分 |
072年 | 南极半岛 |
073年 | 南极东部部分 |
079年 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) |
One hundred. | 北美 |
110年 | 格陵兰岛(Kalaallit Nunaat) |
120年 | 加拿大 |
130年 | 新布伦瑞克 |
131年 | 爱德华王子岛 |
132年 | 新斯科舍 |
133年 | 纽芬兰 |
134年 | 拉布拉多 |
140年 | 魁北克 |
141年 | 安大略 |
150年 | 加拿大草原诸省 |
151年 | 曼尼托巴 |
153年 | 阿尔伯塔省 |
154年 | 萨斯喀彻温省 |
160年 | 英属哥伦比亚 |
171年 | 西北地区 |
172年 | 育空河 |
200年 | 拉丁美洲 |
210年 | 墨西哥 |
220年 | 中美洲 |
221年 | 危地马拉 |
222年 | 洪都拉斯 |
223年 | 伯利兹 |
224年 | 萨尔瓦多 |
225年 | 哥斯达黎加 |
226年 | 尼加拉瓜 |
227年 | 巴拿马 |
228年 | 巴拿马运河区域 |
230年 | 西印度群岛 |
231年 | 巴哈马群岛 |
231.2 | 特克斯群岛 |
231.8 | 凯科斯群岛 |
232年 | 大安的列斯群岛 |
233年 | 古巴 |
234年 | 伊斯帕尼奥拉岛 |
235年 | 海地 |
236年 | 多米尼加共和国 |
237年 | 牙买加 |
238年 | 波多黎各 |
240年 | 小安的列斯群岛 |
241年 | 属维尔京群岛 |
243年 | 开曼群岛 |
250年 | 南美 |
251年 | 阿根廷 |
252年 | 玻利维亚 |
253年 | 巴西 |
254年 | 智利 |
255年 | 哥伦比亚 |
256年 | 厄瓜多尔 |
260年 | 圭亚那 |
261年 | 圭亚那 |
262年 | 法属圭亚那 |
263年 | 苏里南 |
264年 | 巴拉圭 |
265年 | 秘鲁 |
266年 | 乌拉圭 |
267年 | 委内瑞拉 |
300年 | 非洲 |
303年 | 非洲中部 |
305年 | 东非 |
306年 | 北非 |
307年 | 南非 |
308年 | 西非 |
310年 | 摩洛哥 |
312年 | 阿尔及利亚 |
313年 | 突尼斯 |
314年 | 撒哈拉沙漠 |
315年 | 利比亚 |
316年 | 埃及 |
316.1 | 西奈半岛 |
317年 | 苏丹 |
321年 | 毛利塔尼亚 |
322年 | 塞内加尔 |
323年 | 冈比亚 |
324年 | 几内亚 |
324.1 | 几内亚比绍 |
325年 | 塞拉利昂 |
326年 | 利比里亚 |
327年 | 象牙海岸 |
328年 | 加纳 |
329年 | 多哥 |
330年 | 布吉纳法索 |
331年 | 马里 |
332年 | 尼日尔 |
333年 | 贝宁 |
334年 | 尼日利亚 |
335年 | 喀麦隆 |
336年 | 乍得 |
337年 | 中非共和国 |
338年 | 一部分(布拉柴维尔,刚果首都) |
341年 | 赤道几内亚 |
342年 | 加蓬 |
343年 | 卡宾达 |
345年 | 刚果(金沙萨) |
348年 | 安哥拉 |
351年 | 埃塞俄比亚 |
351.1 | 厄立特里亚 |
352年 | 索马里 |
352.1 | 吉布提 |
353年 | 肯尼亚 |
354年 | 乌干达 |
355年 | Ruanda-Urundi |
355.1 | 卢旺达 |
355.2 | 布隆迪 |
357年 | 坦桑尼亚 |
359年 | 桑给巴尔岛和奔巴岛 |
360年 | 联合会罗得西亚和尼亚萨兰(现在赞比亚、津巴布韦和马拉维) |
361年 | 赞比亚 |
362年 | 津巴布韦 |
363年 | 马拉维 |
365年 | 博茨瓦纳 |
368年 | 莫桑比克 |
370年 | 南非 |
372年 | 纳米比亚 |
374年 | 斯威士兰 |
375年 | 莱索托 |
380年 | 马达加斯加 |
400年 | 亚洲 |
401年 | 中东 |
403年 | 塞浦路斯 |
410年 | 土耳其 |
411年 | 叙利亚 |
412年 | 黎巴嫩 |
413年 | 巴勒斯坦 |
413.1 | 耶路撒冷 |
413.2 | 以色列 |
414年 | 约旦 |
415年 | 伊拉克 |
416年 | 沙特阿拉伯 |
417年 | 阿拉伯也门共和国(现在也门共和国) |
418年 | 也门人民民主共和国(现在也门共和国) |
419年 | 阿曼 |
419.9 | 阿拉伯联合酋长国 |
420年 | 卡塔尔 |
421年 | 巴林岛 |
422年 | 科威特 |
423年 | 伊朗 |
424年 | 阿富汗 |
425年 | 巴基斯坦 |
425.1 | 孟加拉国 |
426年 | 克什米尔 |
430年 | 印度 |
435年 | 尼泊尔 |
436年 | 锡金 |
437年 | 不丹 |
438年 | 缅甸 |
439年 | 锡兰 |
440年 | 东南亚 |
440.1 | 马来半岛 |
440.9 | 新加坡 |
441年 | 印度支那 |
442年 | 泰国 |
443年 | 越南 |
444年 | 老挝 |
445年 | 柬埔寨 |
450年 | 印尼 |
451年 | 西里伯斯岛(苏拉威西岛) |
452年 | 苏门答腊 |
453年 | Java |
454年 | 小巽他群岛 |
454.1 | 澳门 |
454.2 | 东帝汶 |
455年 | 婆罗洲(加里曼丹岛) |
456年 | 印尼马鲁古群岛 |
457年 | 菲律宾群岛 |
457.1 | 吕宋岛 |
457.2 | 民都洛岛岛 |
457.8 | 棉兰老岛 |
459年 | 远东 |
460年 | 中国 |
460.1 | 海南岛 |
461.9 | 香港 |
462年 | 新疆 |
463年 | 蒙古 |
464年 | 满洲 |
467年 | 西藏 |
468年 | 台湾 |
469年 | 韩国 |
469.1 | 韩国 |
469.2 | 朝鲜 |
470年 | 日本 |
481年 | 高加索山脉 |
482年 | 乔治亚州 |
482.1 | 阿布哈兹 |
482.2 | Adjaria |
483年 | 亚美尼亚 |
484年 | 阿塞拜疆语 |
484.1 | 纳希切万 |
484.9 | 里海 |
485年 | 哈萨克斯坦 |
486年 | 土库曼斯坦 |
487年 | 乌兹别克斯坦 |
488年 | 塔吉克斯坦 |
489年 | Kirgiziya |
490年 | 西伯利亚 |
493年 | 萨哈(原名Yakutlya) |
494.1 | 布里亚特( |
494.2 | 图瓦 |
499年 | 库页岛 |
500年 | 澳大拉西亚 |
501年 | 新几内亚(包括West-Irian) |
510年 | 澳大利亚 |
511年 | 昆士兰 |
512年 | 新南威尔士 |
513年 | 澳大利亚首都直辖区 |
514年 | 维多利亚 |
515年 | 南澳大利亚 |
516年 | 北部地区 |
517年 | 澳大利亚西部 |
520年 | 塔斯马尼亚 |
530年 | 新西兰 |
530.1 | 北岛(新西兰) |
530.2 | 南岛(新西兰) |
531.2 | 斯图尔特岛(新西兰) |
531.7 | 澳洲岛(新西兰) |
600年 | 欧洲 |
601年 | 欧亚大陆 |
610年 | 斯堪的那维亚 |
611年 | 挪威 |
612年 | 瑞典 |
613年 | 芬兰 |
614年 | 丹麦 |
615年 | 冰岛 |
620年 | 不列颠群岛 |
621年 | 英国 |
622年 | 英格兰 |
623年 | 威尔士 |
624年 | 苏格兰 |
625年 | 爱尔兰 |
625.1 | 北爱尔兰 |
630年 | 法国 |
630.7 | 摩纳哥 |
630.9 | 科西嘉岛 |
631年 | 较低的国家 |
632年 | 荷兰 |
633年 | 比利时 |
634年 | 卢森堡 |
638年 | 瑞士 |
639年 | 列支敦斯登 |
640年 | 德国 |
640.1 | 东德 |
641年 | 奥地利 |
642年 | 匈牙利 |
644年 | 波兰 |
646年 | 捷克斯洛伐克 |
646.1 | 波西米亚 |
646.2 | 摩拉维亚 |
647年 | 斯洛伐克 |
650年 | 地中海 |
651年 | 伊比利亚半岛 |
652年 | 葡萄牙 |
653年 | 西班牙 |
653.4 | 巴利阿里群岛 |
653.9 | 直布罗陀 |
654年 | 安道尔 |
655年 | 意大利 |
655.2 | 梵蒂冈 |
655.3 | 圣马力诺 |
656年 | 撒丁岛 |
657年 | 西西里 |
658.2 | 潘泰莱里亚岛 |
658.4 | 远洋群岛 |
660年 | 巴尔干半岛 |
662年 | 南斯拉夫 |
662.1 | 斯洛文尼亚 |
662.2 | 克罗地亚 |
662.3 | Bosnia-Hercegovina |
662.4 | 伏伊伏丁那 |
662.5 | 塞尔维亚 |
662.6 | 黑山共和国 |
662.7 | 科索沃 |
662.8 | 马其顿 |
662.9 | 亚得里亚海的岛屿 |
663年 | 保加利亚 |
664年 | 阿尔巴尼亚 |
665年 | 希腊 |
665.1 | 爱奥尼亚群岛 |
665.2 | 爱琴海的岛屿 |
665.3 | Kikladhes群岛 |
665.4 | 斯波拉得岛群岛 |
665.5 | 多德卡尼斯群岛群岛 |
665.6 | 克里特岛 |
666年 | 罗马尼亚 |
670年 | 苏维埃社会主义共和国联盟 |
671年 | 苏联欧洲部分 |
671.4 | 乌拉尔山脉 |
675年 | 俄罗斯 |
678.1 | 巴什 |
678.2 | Chuvashia |
678.3 | 卡尔梅克共和国 |
678.4 | 卡累利阿共和国 |
678.5 | 科米人 |
678.6 | 玛丽埃尔 |
678.7 | 莫尔多瓦 |
678.8 | 鞑靼斯坦 |
678.9 | Udmurtia |
679.1 | 车臣 |
679.2 | 达吉斯坦 |
679.3 | 巴尔卡里亚 |
679.4 | 北奥塞梯 |
680年 | 波罗的海国家 |
681年 | 爱沙尼亚 |
682年 | 拉脱维亚 |
683年 | 立陶宛 |
685年 | 白俄罗斯 |
686年> | 乌克兰 |
687年 | 摩尔多瓦 |
700年 | 海洋 |
710年 | 大西洋 |
711年 | 北大西洋 |
711.1 | 挪威海 |
711.2 | 丹麦海峡 |
711.3 | 戴维斯海峡 |
711.4 | 圣劳伦斯湾 |
711.44 | 圣劳伦斯航道 |
711.5 | 芬迪湾 |
711.7 | 昂加瓦湾 |
711.8 | 拉布拉多海 |
712.1 | 墨西哥湾 |
712.2 | 加勒比海 |
712.5 | 切萨皮克湾 |
713.1 | 比斯开湾 |
713.2 | 英吉利海峡 |
713.3 | 布里斯托尔海峡 |
713.4 | 爱尔兰海 |
713.5 | 北海 |
713.6 | 斯卡格拉克海峡 |
713.7 | 卡特加特海峡 |
714年 | 波罗的海 |
715年 | 地中海 |
716年 | 黑海 |
717年 | 南大西洋 |
721年 | 大西洋岛屿 |
721.1 | 法罗群岛 |
722.4 | 百慕大岛 |
723.2 | 亚速尔群岛 |
723.8 | 英吉利海峡群岛 |
724.1 | 马德拉岛 |
724.2 | 加那利群岛 |
724.3 | 佛得角群岛 |
725.1 | 阿森松岛 |
725.2 | 圣海伦娜岛 |
725.3 | 特里斯坦-达库尼亚群岛集团 |
725.5 | 圣多美岛 |
725.6 | 普林西比岛 |
726.7 | Trindade岛 |
726.8 | 马丁Vaz群岛 |
729.3 | 马耳他群岛(地中海) |
730年 | 印度洋 |
740年 | 印度洋群岛 |
741.2 | 科摩罗群岛 |
741.4 | 达拉克群岛(红海) |
742.1 | Kuria Muria群岛 |
742.2 | 索科特拉岛 |
742.3 | Laccadive群岛 |
742.4 | 马尔代夫群岛 |
742.5 | 查戈斯群岛 |
742.6 | 塞舌尔群岛 |
742.7 | 马斯克林群岛 |
743.3 | 阿姆斯特丹岛 |
743.4 | 圣保罗岛(印度洋) |
743.5 | 格凌兰岛 |
743.6 | Kerguelen-Gaussberg脊 |
743.8 | 海克罗泽群岛 |
743.9 | 爱德华王子岛(印度洋) |
744.4 | 安达曼群岛 |
744.5 | 尼科巴群岛 |
744.6 | 可可岛(印度洋) |
744.7 | 圣诞岛 |
745.3 | 圣彼得岛 |
750年 | 太平洋 |
751年 | 北太平洋 |
751.2 | 加利福尼亚湾 |
751.3 | 加拿大太平洋沿海水域 |
751.4 | 阿拉斯加湾 |
751.5 | 布里斯托尔湾 |
751.6 | 阿留申沟 |
752.1 | 白令海 |
752.2 | 白令海峡 |
756年 | 南太平洋 |
760年 | 太平洋岛屿 |
761.1 | 指挥官群岛 |
761.2 | 千岛群岛 |
761.8 | 中途岛 |
762年 | 夏威夷群岛 |
763.1 | 琉球群岛 |
763.3 | 小笠原群岛 |
763.5 | 火山岛 |
763.7 | 马库斯岛 |
763.8 | 威克岛 |
764年 | 密克罗尼西亚 |
764.1 | 马里亚纳群岛 |
764.3 | 加罗林群岛 |
764.31 | 特鲁克岛群岛(路段) |
764.32 | 帕劳群岛 |
764.4 | 马绍尔群岛 |
764.5 | 吉尔伯特群岛的 |
764.6 | 爱丽丝群岛 |
765年 | 美拉尼西亚 |
765.1 | 海军的岛屿 |
765.2 | 俾斯麦群岛 |
765.3 | 所罗门群岛 |
765.4 | 圣克鲁斯群岛 |
765.5 | 新赫布里底群岛 |
765.6 | 新喀里多尼亚 |
765.7 | 斐济群岛 |
765.8 | 汤加群岛 |
766年 | 波利尼西亚 |
766.1 | 线岛 |
766.2 | 凤凰群岛 |
766.3 | 托克劳群岛 |
766.4 | 萨摩亚群岛 |
766.5 | 库克群岛 |
766.6 | 社会群岛 |
766.7 | Tubuai群岛 |
766.8 | 土阿莫土群岛 |
766.9 | 马克萨斯群岛 |
767.4 | 可可,伊斯拉德尔(太平洋) |
767.5 | 加拉帕戈斯群岛。 |
767.7 | 复活节岛 |
768.5 | 西沙群岛 |
770年 | 北冰洋 |
782.4 | 斯瓦尔巴特群岛 |
783.2 | 扬马延岛 |
800年 | 美国 |
809年 | 阿拉巴马州 |
810年 | 阿拉斯加 |
810.1 | 阿留申群岛 |
811年 | 亚利桑那州 |
812年 | 阿肯色州 |
813年 | 加州 |
814年 | 科罗拉多州 |
820年 | 康涅狄格 |
821年 | 特拉华州 |
822年 | 华盛顿特区。 |
823年 | 佛罗里达 |
824年 | 乔治亚州 |
825年 | 爱达荷州 |
830年 | 伊利诺斯州 |
831年 | 印第安纳州 |
832年 | 爱荷华州 |
833年 | 堪萨斯 |
834年 | 肯塔基州 |
835年 | 路易斯安那州 |
840年 | 缅因州 |
841年 | 马里兰 |
842年 | 麻萨诸塞州 |
843年 | 密歇根 |
844年 | 明尼苏达州 |
845年 | 密西西比州 |
850年 | 密苏里州 |
851年 | 蒙大拿 |
852年 | 内布拉斯加州 |
853年 | 内华达 |
854年 | 新英格兰 |
855年 | 新汉普郡 |
860年 | 新泽西 |
861年 | 新墨西哥 |
862年 | 纽约 |
862.1 | 纽约 |
862.2 | 长岛(纽约) |
862.3 | 纽约大都会地区 |
863年 | 北卡罗莱纳 |
864年 | 北达科他 |
870年 | 俄亥俄州 |
871年 | 俄克拉何马州 |
872年 | 俄勒冈州 |
873年 | 宾西法尼亚 |
874年 | 罗德岛州 |
875年 | 南卡罗来纳 |
880年 | 南达科塔州 |
881年 | 田纳西州 |
881.1 | 田纳西河谷地区 |
882年 | 德州 |
883年 | 犹他州 |
884年 | 佛蒙特州 |
890年 | 维吉尼亚州 |
891年 | 华盛顿 |
892年 | 西维吉尼亚州 |
893年 | 威斯康辛州 |
894年 | 怀俄明 |
地点: