要查看往年的数据或以电子表格的形式下载文件,请使用Excel文件

2013年秋季 2014年秋季 2015年秋季 2016年秋季
FTE 占总数的% FTE 占总数的% FTE 占总数的% FTE 占总数的%
布卢明顿
本科 32828年 33035年 33924年

34351年

研究生 6366年 6302年 6339年 6484年
专业 984 945 902 902
总计 40178年 43.3% 40282年 43.3% 41165年 44.3% 41737年 44.7%

东(Richmond)
本科 2644年 2751年 2766年 2650年
研究生 74 69 77 85
专业 0 0 0 0
总计 2718年 2.9% 2820年 3.0% 2843年 3.1% 2735年 2.9%

IUPUI
本科 18133年 18661年 18423年 18978年
研究生 3198年 3304年 3276年 3300年
专业 2984年 3071年 3045年 3079年
总计 24315年 26.2% 25036年

26.9%

24744年 26.6% 25357年 27.1%

科克
本科 2488年 2558年 2593年 2660年
研究生 106 102 83 68
专业 0 0 0 0
总计 2594年 2.8% 2660年 2.9% 2676年 2.9% 2728年 2.9%

西北(Gary)
本科 3951年 3794年 3654年 3503年
研究生 274 225 200 200
专业 0 0 0 0
总计 4225年 4.6% 4019年 4.3% 3854年 4.1% 3703年 4.0%

IU-Purdue /英国《金融时报》。韦恩
本科 8714年 8425年 8093年 7703年
研究生 282 296 306 307
专业 0 0 0 0
总计 8996年 9.7% 8721年 9.4% 8399年 9.0% 8010年 8.6%

东南(新奥尔巴尼)
本科 4374年 4287年 4128年 4060年
研究生 234 180 172 165
专业 0 0 0 0
总计 4608年 5.0% 4467年 4.8% 4300年 4.6% 4225年 4.5%

南本德
本科 4874年 4794年 4687年 4645年
研究生 279 289 286 292
专业 0 0 0 0
总计 5153年 5.6% 5083年 5.5% 4973年 5.3% 4937年 5.3%
总计 92787年 100.0% 93088年 100.0% 92954年 100.0% 93432年 100.0%

要查看往年的数据或以电子表格的形式下载文件,请使用Excel文件

韦恩堡校园FTE数字由韦恩堡校园图书馆管理部门报告。所有其他全日制教育的信息都是从大学预算办公室收集的。

Baidu
map