非洲奴隶贸易,一般对应1906年之前:奴隶贸易,1816 - 1892
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息、地图和缩微过程服务部门。
DA45。G72 FO84卷1 - 272
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1(前)3 (1-44A) | 1816 - 1819 |
| 2 | 3 (44 a端)5 (1 - 170) | 1819年 |
| 3 | 5(170 -)8(美国) | 1819 - 1820 |
| 4 | 8 (44-end) 9 (1 - 88) | 1819 - 1821 |
| 5 | 9 (88 -)-10 (1 - 368) | 1821年 |
| 6 | 10(368 -)-13(前) | 1821年 |
| 7 | 14(前)-15(前) | 1821 - 1822 |
| 8 | 16(前)-18 (1 - 194) | 1822年 |
| 9 | 18(194 -)-20(前) | 1822年 |
| 10 | 21 - 22日(133) | 1823年 |
| 11 | 22 (133 -)-24 (1 - 102) | 1823年 |
| 12 | 24 (102)-27 (35) | 1823年 |
| 13 | 27 (35)-29 (81) | 1823 - 1824 |
| 14 | 29日(82 -)- (30) | 1824年 |
| 15 | 33节(32) | 1824年 |
| 16 | 33 (33)- (35) | 1824年 |
| 17 | 36 - 37 (219) | 1823 - 1824 |
| 18 | 37 (219)-39 (70) | 1823年,1825年 |
| 19 | 39 (70)-40 | 1825年 |
| 20. | 41-43 (16) | 1825年 |
| 21 | 43 (16)-45 (78) | 1825年 |
| 22 | 45 (78)-47 (213) | 1825年 |
| 23 | 47 (213)- (48) | 1825 - 1826 |
| 24 | 49-50 (174) | 1826年 |
| 25 | 50 (174)-52 (207) | 1826年 |
| 26 | 52 (207)-55 (67) | 1826年 |
| 27 | 55 (67)-56 (105) | 1826年 |
| 28 | 56 (105)-58 (134) | 1825 - 1826 |
| 29日 | 58 (134)-60 (237) | 1825 - 1826 |
| 30. | 60 (237)-62 (93) | 1826年 |
| 31日 | 62 (43)-64 (137) | 1826 - 1827 |
| 32 | 64 (132)-67 (51) | 1827年 |
| 33 | 67 (51)-70 (119) | 1827年 |
| 34 | 70 (119)-71 | 1827年 |
| 35 | 72 - 74 (44) | 1827年 |
| 36 | 74 (44)-76 (134) | 1827 - 1828 |
| 37 | 76 (134)-79 (83) | 1828年 |
| 38 | 79 (83)-80 | 1828年 |
| 39 | 81 - 82 (252) | 1828年 |
| 40 | 82 (252)-84 (81) | 1828年 |
| 41 | 84 (81)-85 (193) | 1828年 |
| 42 | 85 (193)-87 (270) | 1828 - 1829 |
| 43 | 87 (270)-89 | 1829年 |
| 44 | 90 - 92 (50) | 1829年 |
| 45 | 92 (50)-94 (205) | 1829年 |
| 46 | 94 (205)-96 (133) | 1829年 |
| 47 | 96 (133)-99 (79) | 1829年 |
| 48 | 99 (79)-100 | 1826 - 1829 |
| 49 | 101 (1 - 220) | 1830年 |
| 50 | 101 (220)-103 (235) | 1830年 |
| 51 | 103 (235)-107 (83) | 1830年 |
| 52 | 107 (83)-110 (22) | 1830年 |
| 53 | 110 (22)-111 | 1830年 |
| 54 | 112 - 113 | 1830年 |
| 55 | 114 - 115 (21) | 1830年 |
| 56 | 115 (21)-116 (377) | 1830 - 1831 |
| 57 | 116 (377)-118 (132) | 1831年 |
| 58 | 118 (133)-121 (13) | 1831年 |
| 59 | 121 (13)-122 (378) | 1831年 |
| 60 | 122 (378)-125 (165) | 1831年 |
| 61年 | 125 (165)-127 (229) | 1831 - 1832 |
| 62年 | 127 (229)-129 (82) | 1832年 |
| 63年 | 129 (82 -)-131 (1 - 136) | 1832年 |
| 64年 | 131 (136 -)-133 (1 - 10) | 1832年 |
| 65年 | 133(忽然停下来)-134 (1 - 270) | 1832 - 1833 |
| 66年 | 134 (270 -)-137 (1 - 165) | 1833年 |
| 67年 | 137(165 -)-140(前) | 1833年 |
| 68年 | 141(前)-143 (28) | 1833年 |
| 69年 | 143 (28-end) -145(前) | 1833年 |
| 70年 | 146 - 148 (1-59) | 1834年 |
| 71年 | 148 (59-end) -150 (1 - 140) | 1834年 |
| 72年 | 150 (140 -)-152 (1 - 139) | 1834年 |
| 73年 | 152 (139 -)-155 (1-54) | 1834 - 1835 |
| 74年 | 155 (54-end) -156 (1 - 256) | 1834年 |
| 75年 | 156(256 -)-159(猴) | 1834年 |
| 75年,一个 | 449 (293 -)-451 (145) | 1843年 |
| 76年 | 159 (34-end) -160 (1 - 290) | 1834年 |
| 77年 | 160 (290 -)-163 (1 - 154) | 1834年 |
| 78年 | 163 (154 -)-165 | 1834年 |
| 79年 | 166 - 167 | 1835年 |
| 80年 | 168 - 171 (1-46) | 1835年 |
| 81年 | 171 (46-end) -172 (1 - 190) | 1835年 |
| 82年 | 172 (190 -)-174 (1 - 215) | 1835年 |
| 83年 | 174 (215 -)-177 (1 - 89) | 1835年 |
| 84年 | 177 (89 -)-179 (1 - 65) | 1835年 |
| 85年 | 179 (65 -)-180 | 1835年 |
| 86年 | 181 - 183 (251) | 1835年 |
| 87年 | 183 (251 -)-185 (1 - 273) | 1835年 |
| 88年 | 185 (273 -)-187 (175) | 1826 - 1835 |
| 89年 | 187 (175 -)-189 (164) | 1826 - 1836 |
| 90年 | 189 (164 -)-191 | 1836年 |
| 91年 | 192年 | 1836年 |
| 92年 | 193 - 194 (131) | 1836年 |
| 93年 | 194(132 -)-195(结束) | 1836年 |
| 94年 | 196 - 197 (200) | 1836年 |
| 95年 | 197 (200 -)-199 (56) | 1836年 |
| 96年 | 199 (56-end) -202 (87) | 1836年 |
| 97年 | 202 (87 -)-204 (276) | 1836年 |
| 98年 | 204 (276 -)-205 | 1836年 |
| 99年 | 207 - 208 (93) | 1836年 |
| One hundred. | 208 (93 -)-209 (256) | 1836年 |
| 101年 | 209 (256 -)-210 | 1836年 |
| 102年 | 211 - 212 (295 | 1837年 |
| 103年 | 212 (295 -)-214 (206) | 1837年 |
| 104年 | 214 (206 -)-215 (323) | 1837年 |
| 105年 | 215 (323 -)-216 | 1837年 |
| 106年 | 217 - 218 (167) | 1837年 |
| 107年 | 218 (166 -)-221 (159) | 1837年 |
| 108年 | 221 (159 -)-223 (18) | 1837年 |
| 109年 | 223 (181 -)-224 | 1837年 |
| 110年 | 206225年 | 1836 - 1837 |
| 111年 | 226 - 227 (331) | 1837年 |
| 112年 | 227 (331 -)-229 (114) | 1837年 |
| 113年 | (114 - 229)-231 (160) | 1816 - 1838 |
| 114年 | 231 (160 -)-234 (74) | 1838年 |
| 115年 | 234 (74 -)-236 (149) | 1838年 |
| 116年 | 236 (149 -)-238 | 1838年 |
| 117年 | 239 - 240 | 1838年 |
| 118年 | 241 - 242 (112) | 1838年 |
| 119年 | 242 (112 -)-245 (58) | 1838年 |
| 120年 | 245 (58-end) -247 (95) | 1838年 |
| 121年 | 247 (95 -)-248 (230) | 1838年 |
| 122年 | 248 (230 -)-250 (224) | 1838年 |
| 123年 | 250 (224 -)-252 | 1838年 |
| 124年 | 253 - 255 | 1838年 |
| 125年 | 256 - 258 | 1838年 |
| 126年 | 259年 | 1838年 |
| 127年 | 261 - 262 (278) | 1838年 |
| 128年 | 262 (278 -)-264 (163) | 1838年 |
| 129年 | 264 (163 -)-265 (292) | 1838年 |
| 130年 | 265 (292 -)-267 (201) | 1838 - 1839 |
| 131年 | 267 (201 -)-268 (392) | 1839年 |
| 132年 | 268 (392 -)-270 (27) | 1839年 |
| 133年 | 270 (27-end) -271(美国) | 1839年 |
| 134年 | 271 (144 -)-272 (278) | 1839年 |
| 135年 | 272 (278 -)-273 | 1839年 |
| 136年 | 274 - 275 (78) | 1839年 |
| 137年 | 275 (78 -)-276 | 1839年 |
| 138年 | 277 - 279 (25) | 1839年 |
| 139年 | 279 (25 - 179) | 1839年 |
| 140年 | 279 (179 -)-280 (315) | 1839年 |
| 141年 | 280 (315 -)-282 (148) | 1839年 |
| 142年 | 282 (148 -)-283 (238) | 1839年 |
| 143年 | 283 (231 -)-285 | 1839年 |
| 144年 | 286 - 187 | 1839年 |
| 145年 | 288 - 289 (269) | 1839年 |
| 146年 | 289 (269 -)-291 | 1839年 |
| 147年 | 292 - 294 (78) | 1839年 |
| 148年 | 260293年 | 1838 - 1839 |
| 149年 | 294 (78 -)-296 (85) | 1839年 |
| 150年 | 296 (85 -)-297 (228) | 1839年 |
| 151年 | 297 (228)-299 (292) | 1839年 |
| 152年 | 299 (292)-302 (45) | 1839年 |
| 153年 | 302 (45)-303 (168) | 1839年 |
| 154年 | 303 (168 -)-305 (76) | 1839年 |
| 155年 | 305 (76)-306 (290) | 1832 - 1839 |
| 156年 | 306 (290)-307 (234) | 1832 - 1840 |
| 157年 | 307 (234)-309 (101) | 1840年 |
| 158年 | (101 - 309) | 1840年 |
| 159年 | 310 - 311 (1963) | 1840年 |
| 160年 | 311 (63)-312 (331) | 1840年 |
| 161年 | 312 (332)-314 (293 | 1840年 |
| 162年 | 314 (293)-316 (121) | 1840年 |
| 163年 | 316(121)-318(结束) | 1840年 |
| 164年 | 319 - 320 (21) | 1840年 |
| 165年 | 320 (21)-321 (275) | 1840年 |
| 166年 | 321 (275)-323 (129) | 1840年 |
| 167年 | 323(129)-325(结束) | 1840年 |
| 168年 | 326 - 328 (152) | 1840年 |
| 169年 | 328 (152)-330 (109) | 1840年 |
| 170年 | 330(190 -),332(前),333 (39) | 1840年 |
| 171年 | 333 (39)-335 (21) | 1840年 |
| 172年 | 335 (21)-336 (355) | 1840年 |
| 173年 | 336 (355)-337 (276) | 1840年 |
| 174年 | 337 (276)-338 (330) | 1840年 |
| 175年 | 338 (330)-340 (126) | 1840年 |
| 176年 | 340 (126 -)342 - 343 (3) | 1839年 |
| 177年 | 343 (3)-344 (196) | 1841年 |
| 178年 | 344 (196)-345 (280) | 1841年 |
| 179年 | 345 (280)-347 (165) | 1841年 |
| 180年 | 347 (165)-349 (191) | 1841年 |
| 181年 | 349 (191)-350 (342) | 1841年 |
| 182年 | 350 (342)-351 (376) | 1841年 |
| 183年 | 351 (376)-353 (266) | 1841年 |
| 184年 | 353(266)-354(结束) | 1841年 |
| 185年 | 355 - 356 (109) | 1841年 |
| 186年 | 356 (109)-357 (241) | 1841年 |
| 187年 | 357 (241)-358 (214) | 1841年 |
| 188年 | 358 (214)-359 (420) | 1841年 |
| 189年 | 359 (420)-361 (126) | 1841年 |
| 190年 | 361 (126)-363 (61) | 1841年 |
| 191年 | 363 (61 -)-365 (12) | 1841年 |
| 192年 | 365 (12 - 475) | 1841年 |
| 193年 | 365 (475 -)-367 (176) | 1841年 |
| 194年 | 367 (176 -)-369 (172) | 1841年 |
| 195年 | 369 (172 -)-371 (279) | 1841年 |
| 196年 | 371 (279)-372 (272) | 1841年 |
| 197年 | 372 (272 -)-373 (50) | 1841年 |
| 198年 | 373 (50-end) -375 (245) | 1841年 |
| 199年 | 331374年 | 1840 - 1841 |
| 200年 | 375 (245 -)-376 (377) | 1841年 |
| 201年 | 376 (377 -)-378 (232) | 1841年 |
| 202年 | 378 (232 -)-380 (174) | 1841年 |
| 203年 | 380 (74)-381 (125) | 1841年 |
| 204年 | 381 (125 -)-382 (170) | 1841年 |
| 205年 | 382 (170 -)-383 (347) | 1841年 |
| 206年 | 383 (347 -)-384 (422) | 1841年 |
| 207年 | 384 (422 -)-385 (298) | 1841年 |
| 208年 | 385 (298 -)-388 (203) | 1841年 |
| 209年 | 388 (203 -)-389 (388) | 1841年 |
| 210年 | 389 (388 -)-391 (242) | 1841 - 1842 |
| 211年 | 391 (242)-392 (198) | 1842年 |
| 212年 | 392 (198)-395 (122) | 1842年 |
| 213年 | 395 (122)-397 (136) | 1842年 |
| 214年 | 397 (136)-399 (70) | 1842年 |
| 215年 | 399(70)-400(结束) | 1842年 |
| 216年 | 401 - 402 (46) | 1842年 |
| 217年 | 402 (46)-404 (162) | 1842年 |
| 218年 | 404 (162)-406 (107) | 1842年 |
| 219年 | 406 (107)-408 (88) | 1842年 |
| 220年 | 408 (88)-410 (109) | 1842年 |
| 221年 | 410 (100)-412 (145) | 1842年 |
| 222年 | 412 (138)-414 (214) | 1842年 |
| 223年 | 414 (214)-416 (10) | 1842年 |
| 224年 | 416 (10)-417 (375) | 1842年 |
| 225年 | 417 (375)-419 (161) | 1842年 |
| 226年 | (161 - 419) | 1842年 |
| 227年 | 421 (1 - 333) | 1842年 |
| 228年 | 421(333)-422(结束) | 1842年 |
| 229年 | 423 (1 - 346) | 1842年 |
| 230年 | 423 (346 -)-425 | 1842年 |
| 231年 | 426 - 427 (207) | 1842年 |
| 232年 | 427(207 -),428429年FO83,430 (144) | 1842年 |
| 233年 | 430 (144 -)-432 (65) | 1842年 |
| 234年 | 432 (65 -)-433 (267) | 1842年 |
| 235年 | 433 (267 -)-435 (195) | 1842年 |
| 236年 | 435 (195 -)-437 (30) | 1842年 |
| 237年 | 437 (30-end) -438 | 1842年 |
| 238年 | 439 - 440 | 1842年 |
| 239年 | 441 - 442 (298) | 1842年 |
| 240年 | 442 (298 -)-444 (319) | 1842年 |
| 241年 | 444 (318 -)-446 (136) | 1842年 |
| 242年 | 446 (136 -)-447 (380) | 1842年 |
| 243年 | 447 (380 -)-449 (293) | 1842 - 1843 |
| 245年 | 451(前),452年(前),453年(1 - 240) | 1843年 |
| 246年 | 453 (240 -)-454 (105) | 1843年 |
| 247年 | 454 (105 -)-456 (231) | 1843年 |
| 248年 | 456 (231 -)-457 | 1843年 |
| 249年 | 420481年 | 1842 - 1843 |
| 250年 | 534592年 | 1844 - 1845 |
| 251年 | 642686年 | 1846 - 1847 |
| 252年 | 734772813年 | 1848 - 1850 |
| 253年 | 854年 | 1851年 |
| 254年 | 858年 | 1850 - 1851 |
| 255年 | 884917 (1) | 1852 - 1853 |
| 256年 | 917 (2),947 | 1853 - 1854 |
| 257年 | 886976 (1) | 1844 - 1852 |
| 258年 | 976 (2),1002 (1) | 1855 - 1856 |
| 259年 | 1002 (2)1031、1061 (1) | 1856 - 1858 |
| 260年 | 1061 (2)1088、1115 (1) | 1858 - 1860 |
| 261年 | 1115 (2)1176、1201 (1) | 1859 - 1863 |
| 262年 | 1201 (2),1265 (1) | 1863 - 1866 |
| 263年 | 1265 (2) | 1866年 |
| 264年 | 1290、1308 (1) | 1868 - 1869 |
| 265年 | 1308 (2),1326 | 1868 - 1870 |
| 266年 | 1343、1377 (1) | 1871 - 1873 |
| 267年 | 1377 (2)1455、1487 (1) | 1872 - 1877 |
| 268年 | 1487 (2)1541、1569 (1) | 1877 - 1879 |
| 269年 | 1569 (2)1634、1660 (1) | 1879 - 1884 |
| 270年 | 1660(2),1701年、1749年 | 1884 - 1886 |
| 271年 | 1881、1882、1939 (1) | 1885 - 1886 |
| 272年 | 1939 (2)2020、2111 (1) | 1886 - 1891 |
地点: