一般对应1906年之前:委内瑞拉,1835年到1905年
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息、地图和缩微过程服务部门。
DA45。G72 FO80卷1 - 103
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1 - 3 (1) | 1835 - 1836 |
| 2 | 3 (2)6 | 1836 - 1837 |
| 3 | 7 - 10 (1) | 1838 - 1840 |
| 4 | 10 (2)-13 | 1840 - 1841 |
| 5 | 14-19 (1) | 1841 - 1842 |
| 6 | 19 (2)-22 | 1842 - 1843 |
| 7 | 汽车(1) | 1843 - 1844 |
| 8 | 27 (2)-32 | 1844 - 1845 |
| 9 | 33-37 (1) | 1845 - 1846 |
| 10 | 37 (2)-40 (1) | |
| 11 | -44 (1)(2) | 1846 - 1847 |
| 12 | 44 (2)-46 | 1847年 |
| 13 | 47-51 | 1847年 |
| 14 | 52-54 | 1847 - 1848 |
| 15 | 55-57 (1) | 1848年 |
| 16 | 57 (2)-59 (1) | 1848年 |
| 17 | 59 -61 (2) | 1848 - 1849 |
| 18 | 62 - 63 (1) | 1849年 |
| 19 | 63 (2)-65 (1) | 1849年 |
| 20. | 65 (2)-66 | 1849年 |
| 21 | 67年 | 1849年 |
| 22 | 68 - 69 | 1850年 |
| 23 | 70 - 72 (1) | 1850年 |
| 24 | 72 (2)-74 | 1850年 |
| 25 | 75年 | 1850年 |
| 26 | 76 - 79 (1) | 1850 - 1851 |
| 27 | 79 (2)-80 | 1851年 |
| 28 | 81 - 83 (1) | 1851年 |
| 29日 | 83 (2)-82 | 1851年 |
| 30. | 86 - 88 (1) | 1852年 |
| 31日 | 88 (2)-90 | 1852年 |
| 32 | 91 - 93 | 1852年 |
| 33 | 94 - 96 (1) | 1850 - 1852 |
| 34 | 96 (2)-99 (1) | 1852 - 1853 |
| 35 | 99 (2)-100 | 1853年 |
| 36 | 101 (1) | 1853年 |
| 37 | 101 (2)-104 (1) | 1853年 |
| 38 | 104 (2)-108 (1) | 1842 - 1853 |
| 39 | 108 (2)-111 (1) | 1842 - 1854 |
| 40 | 111 (2)-113 (1) | 1854 - 1855 |
| 41 | 113 (2)-116 (1) | 1855 - 1856 |
| 42 | 116 (2)-118 (1) | 1856年 |
| 43 | 118 (2)-120 (1) | 1856 - 1857 |
| 44 | 120 (2)-122 (1) | 1857年 |
| 45 | 122 (2)-125 (1) | 1853 - 1857 |
| 46 | 125 (2)-127 (1) | 1853 - 1858 |
| 47 | 127 (2)-129 (1) | 1858年 |
| 48 | 129 (2)-131 (1) | 1858年 |
| 49 | 131 (2)-132 (1) | 1858年 |
| 50 | 132 (2)-134 | 1858年 |
| 51 | 135 - 137 (1) | 1858 - 1859 |
| 52 | 137 (2)-140 (1) | 1859年 |
| 53 | 140 (2)-142 (1) | 1859年 |
| 54 | 142 (2)-143 | 1859 - 1860 |
| 55 | 144 - 146 (1) | 1860年 |
| 56 | 146 (2)-148 | 1860年 |
| 57 | 149 - 151 (1) | 1861年 |
| 58 | 151 (2)-153 (1) | 1861年 |
| 59 | 153 (2)-157 (1) | 1859 - 1862 |
| 60 | 157 (2)-159 (1) | 1857 - 1862 |
| 61年 | 159 (2)-163 (1) | 1854 - 1863 |
| 62年 | 163 (2)-166 (1) | 1854 - 1864 |
| 63年 | 166 (2)-169 (1) | 1853 - 1864 |
| 64年 | 169 (2)-171 | 1853 - 1865 |
| 65年 | 172 - 176 (1) | 1865年 |
| 66年 | 176 (2)-177 | 1865年 |
| 67年 | 178 - 181 (1) | 1866年 |
| 68年 | 181 (2)-184 (1) | 1842 - 1866 |
| 69年 | 184 (2)-187 | 1861 - 1867 |
| 70年 | 188 - 190 | 1867 - 1868 |
| 71年 | 191 - 192 | 1868年 |
| 72年 | 193 - 195 | 1866 - 1869 |
| 73年 | 196 - 198 | 1869年 |
| 74年 | 199 - 200 | 1869 - 1870 |
| 75年 | 201 - 202 (1) | 1870年 |
| 76年 | 202 (2)-204 (1) | 1870年 |
| 77年 | 204 (2)-206 | 1870 - 1871 |
| 78年 | 207 - 209 (1) | 1870 - 1871 |
| 79年 | 209 (2)-213 (1) | 1870 - 1872 |
| 80年 | 213 (2)-215 (1) | 1855 - 1872 |
| 81年 | 215 (2)-217 | 1855 - 1858 |
| 83年 | 219 - 220 | 1865 - 1872 |
| 84年 | 221 - 223 (1) | 1873年 |
| 85年 | 223 (2)-227 (1) | 1873 - 1874 |
| 86年 | 227 (2)-230 (1) | 1874年 |
| 87年 | 230 (2)-231 | 1865 - 1874 |
| 88年 | 232 - 233 (1) | 1869 - 1872 |
| 89年 | 233 (2)-236 (1) | 1871 - 1875 |
| 90年 | 236 (2)-239 (1) | 1875年 |
| 91年 | 239 (2)-242 (1) | 1870 - 1876 |
| 92年 | 242 (2)-244 | 1846年 |
| 93年 | 245 - 248 | 1876 - 1877 |
| 94年 | 249年 | 1877年 |
| 95年 | 250 - 252 | 1877 - 1878 |
| 96年 | 253 - 255 | 1878年 |
| 97年 | 256 - 259 (1) | 1875 - 1879 |
| 98年 | 259 (2)-260 | 1879年 |
| 99年 | 261 - 262 | 1869 - 1879 |
| One hundred. | 263 - 265 (1) | 1859 - 1879 |
| 101年 | 265 (2)-266 (1) | 1854 - 1879 |
| 102年 | 266 (2) | 1854 - 1874 |
| 103年 | 306年 | 1875 - 1878 |
地点: