一般对应1906年之前:秘鲁,1823 - 1905
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息、地图和缩微过程服务部门。
DA45。G72 FO61卷1 - 191
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1 - 2 | 1823 - 1824 |
| 2 | 2 - 4 | 1824年 |
| 3 | 4 - 5 | 1824 - 1825 |
| 4 | 6 - 7 | 1825 - 1826 |
| 5 | 7 - 8 | 1826年 |
| 6 | 9 | 1826年 |
| 7 | 外扩 | 1826 - 1827 |
| 8 | 11 | 1827年 |
| 9 | 12 | 1827年 |
| 10 | 13 | 1827年 |
| 11 | 13 - 15 | 1827 - 1828 |
| 12 | 15 - 17日 | 1828 - 1830 |
| 13 | 18日至19日 | 1830 - 1831 |
| 14 | 20日至21日 | 1831 - 1832 |
| 15 | 21 - 22日 | 1832年 |
| 16 | 23 - 24日 | 1833年 |
| 17 | 25日至26日 | 1833 - 1834 |
| 18 | 27 - 28日 | 1834年 |
| 19 | 28 - 30 | 1834 - 1835 |
| 20. | 30 - | 1835年 |
| 21 | 尺码 | 1835年 |
| 22 | 35-37 | 1835 - 1836 |
| 23 | 38-39 | 1836年 |
| 24 | 39-43 | 1836 - 1837 |
| 25 | 43-45 | 1837年 |
| 26 | 46-47 | 1837年 |
| 27 | 49 | 1837年 |
| 28 | 50-51 | 1838年 |
| 29日 | 52-54 | 1838年 |
| 30. | 54-56 | 1838年 |
| 31日 | 57-59 | 1839年 |
| 32 | 60 - 62 | 1839年 |
| 33 | 62 - 64 | 1839年 |
| 34 | 64 - 65 | 1839年 |
| 35 | 66 - 68 | 1840年 |
| 36 | 69 - 71 | 1840年 |
| 37 | 71 - 73 | 1840年 |
| 38 | 74 - 76 | 1841年 |
| 39 | 76 - 78 | 1841年 |
| 40 | 78 - 79 | 1841年 |
| 41 | 80 - 81 | 1841年 |
| 42 | 82 - 84 | 1841年 |
| 43 | 85 - 87 | 1841 - 1842 |
| 44 | 88 - 89 | 1842年 |
| 45 | 90 - 92 | 1842年 |
| 46 | 92 - 95 | 1842年 |
| 47 | 96 - 99 | 1842 - 1843 |
| 48 | 99 - 103 | 1843 - 1844 |
| 49 | 103 - 106 | 1844年 |
| 50 | 106 - 109 | 1844 - 1845 |
| 51 | 110 - 113 | 1845 - 1846 |
| 52 | 113 - 115 | 1846 - 1847 |
| 53 | 116 - 118 | 1847 - 1848 |
| 54 | 118 - 121 | 1848 - 1849 |
| 55 | 121 - 123 | 1849年 |
| 56 | 123 - 126 | 1849 - 1850 |
| 57 | 126 - 129 | 1850 - 1851 |
| 58 | 129年 | 1851年 |
| 59 | 130 - 131 | 1851年 |
| 60 | 131 - 134 | 1851 - 1852 |
| 61年 | 134 - 137 | 1852年 |
| 62年 | 137 - 140 | 1852 - 1853 |
| 63年 | 140 - 143 a | 1853年 |
| 64年 | 143 b - 146 | 1853 - 1854 |
| 65年 | 146 - 149 | 1854年 |
| 66年 | 149 - 150 | 1854年 |
| 67年 | 151 - 153 | 1843 - 1855 |
| 68年 | 153 - 156 | 1855年 |
| 69年 | 156 - 158 | 1855年 |
| 70年 | 158 - 161 | 1855年 |
| 71年 | 161 - 164 | 1855 - 1856 |
| 72年 | 164 - 166 | 1856年 |
| 73年 | 166 - 168 | 1856年 |
| 74年 | 168 - 169 | 1856年 |
| 75年 | 170 - 172 | 1856 - 1857 |
| 76年 | 172 - 174 | 1857年 |
| 77年 | 174 - 177 | 1857年 |
| 78年 | 178 - 179 | 1857 - 1858 |
| 79年 | 180 - 182 | 1858年 |
| 80年 | 182 - 184 | 1858年 |
| 81年 | 184 - 186 | 1858 - 1859 |
| 82年 | 187 - 189 | 1859年 |
| 83年 | 189 - 192 | 1859 - 1860 |
| 84年 | 192 - 194 | 1860年 |
| 85年 | 195 - 198 | 1860 - 1861 |
| 86年 | 198 - 201 | 1861年 |
| 87年 | 202 - 204 | 1862年 |
| 88年 | 204 - 206 | 1862年 |
| 89年 | 206 - 208 | 1862年 |
| 90年 | 208 - 209 | 1862 - 1863 |
| 91年 | 210 - 212 | 1863年 |
| 92年 | 212 - 214 | 1863年 |
| 93年 | 214 - 217 | 1863 - 1864 |
| 94年 | 217 - 219 | 1864年 |
| 95年 | 219 - 221 | 1864年 |
| 96年 | 221 - 223 | 1864年 |
| 97年 | 223 - 224 | 1864年 |
| 98年 | 225 - 229 | 1865年 |
| 99年 | 229 - 230 | 1865年 |
| One hundred. | 231 - 233 | 1865 - 1866 |
| 101年 | 233 - 236 | 1866年 |
| 102年 | 236 - 239 | 1866 - 1867 |
| 103年 | 240 - 242 | 1867年 |
| 104年 | 243 - 246 | 1867 - 1868 |
| 105年 | 246 - 249 | 1868年 |
| 106年 | 249 - 251 | 1868年 |
| 107年 | 251 - 253 | 1868 - 1869 |
| 108年 | 253 - 255 | 1869年 |
| 109年 | 255 - 257 | 1869年 |
| 110年 | 257 - 259 | 1869 - 1870 |
| 111年 | 260年 | 1870年 |
| 112年 | 261 - 266 | 1870 - 1871 |
| 113年 | 266 - 268 | 1871年 |
| 114年 | 268 - 270 | 1871年 |
| 115年 | 271 - 273 | 1871 - 1873 |
| 116年 | 273 - 276 | 1872年 |
| 117年 | 276 - 279 | 1872 - 1873 |
| 118年 | 279 - 282 | 1873年 |
| 119年 | 282 - 283 | 1873年 |
| 120年 | 284 - 285 | 1873 - 1874 |
| 121年 | 286 - 287 | 1874年 |
| 122年 | 287 - 289 | 1874年 |
| 123年 | 290 - 292 | 1875年 |
| 124年 | 292 - 295 | 1875 - 1876 |
| 125年 | 296 - 298 | 1876年 |
| 126年 | 298 - 299 | 1876 - 1877 |
| 127年 | 300 - 303 | 1877年 |
| 128年 | 303 - 304 | 1877年 |
| 129年 | 305 - 307 | 1878年 |
| 130年 | 307 - 309 | 1878年 |
| 130年 | 310年 | 1874 - 1875 |
| 131年 | 310 - 311 | 1874 - 1875 |
| 132年 | 312 - 313 | 1876年 |
| 133年 | 314 - 315 | 1872 - 1874 |
| 134年 | 316 - 318 | 1878 - 1879 |
| 135年 | 318 - 319 | 1879年 |
| 136年 | 320 - 321 | 1879年 |
| 137年 | 322年 | 1879年 |
| 138年 | 323年 | 1878 - 1879 |
| 139年 | 324 - 326 | 1880年 |
| 140年 | 326 - 329 | 1880年 |
| 141年 | 330年 | 1880年 |
| 142年 | 331年 | 1880年 |
| 143年 | 332 - 333 | 1881年 |
| 144年 | 334 - 336 | 1881年 |
| 145年 | 336 - 339 | 1881 - 1882 |
| 146年 | 339 - 340 | 1882年 |
| 147年 | 341 - 343 | 1882年 |
| 148年 | 343年 | 1882年 |
| 149年 | 345 - 346 | 1883年 |
| 150年 | 347 - 350 | 1883年 |
| 151年 | 350 - 353 | 1883年 |
| 152年 | 353 - 356 | 1884年 |
| 153年 | 359年 | 1885年 |
| 154年 | 360年 | 1885年 |
| 155年 | 360 - 364 | 1885年 |
| 156年 | 364 - 366 | 1886年 |
| 157年 | 369年 | 1887年 |
| 158年 | 369 - 371 | 1887年 |
| 159年 | 371年 | 1887年 |
| 160年 | 374 - 375 | 1888年 |
| 161年 | 375 - 377 | 1888年 |
| 162年 | 377年 | 1888年 |
| 163年 | 381 - 382 | 1889年 |
| 164年 | 382年 | 1889年 |
| 165年 | 385年 | 1890年 |
| 166年 | 385年 | 1890年 |
| 167年 | 388 - 389 | 1891年 |
| 168年 | 389年 | 1891年 |
| 169年 | 391年 | 1892年 |
| 170年 | 392 - 393 | 1892年 |
| 171年 | 393年 | 1892年 |
| 172年 | 395年 | 1887 - 1888 |
| 173年 | 395 - 397 | 1887 - 1892 |
| 174年 | 397 - 399 | 1892 - 1893 |
| 175年 | 400 - 401 | 1893 - 1895 |
| 176年 | 401 - 402 | 1887 - 1889 |
| 177年 | 403年 | 1888 - 1891 |
| 178年 | 405 - 407 | 1894年 |
| 179年 | 407年 | 1894年 |
| 180年 | 409年 | 1895年 |
| 181年 | 410 - 413 | 1895 - 1896 |
| 182年 | 413年 | 1894 - 1896 |
| 183年 | 415年 | 1897 - 1898 |
| 184年 | 415 - 418 | 1897年 |
| 185年 | 419 - 422 | 1898年 |
| 186年 | 422 - 423 | 1898年 |
| 187年 | 425 - 426 | 1899年 |
| 188年 | 426 - 429 | 1899 - 1900 |
| 189年 | 429 - 432 | 1900 - 1901 |
| 190年 | 432 - 434 | 1901年 |
| 191年 | 434 - 435 | 1902年 |
地点: