一般对应1906年之前F.O. 51:乌拉圭共和国(原名蒙特视频),1823 - 1905
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息和肯特·库珀服务部门。
DA45。G72 FO51卷1 - 108
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1 - 3 (1) | 1823 - 1827 |
| 2 | 3 (2)5 (1) | 1827 - 1829 |
| 3 | 5 (2)8 (1) | 1829 - 1832 |
| 4 | -11 (2) | 1832 - 1835 |
| 5 | 12 - 14 (1) | 1836 - 1838 |
| 6 | -17 (1)(2) | 1838 - 1840 |
| 7 | 17 (2)-20 (1) | 1840 - 1842 |
| 8 | -21 (2) | 1842年 |
| 9 | 22 | 1843年 |
| 10 | 23 - 24日 | 1843年 |
| 11 | 25 - 28 (1) | 1843 - 1844 |
| 12 | 28 (2)-32 (1) | 1844年 |
| 13 | 32 (2)-35 | 1844 - 1845 |
| 14 | 》(1) | 1845年 |
| 15 | 39 (2)-40 | 1845 - 1846 |
| 16 | 41-45 (1) | 1846 - 1847 |
| 17 | 45 (2)-48 (1) | 1847年 |
| 18 | 48 (2)-51 | 1847年 |
| 19 | 52-54 (1) | 1847 - 1848 |
| 20. | 54 (2)-56 (1) | 1848年 |
| 21 | 56 (2)-59 (1) | 1848年 |
| 22 | 59 -60 (2) | 1848年 |
| 23 | 61 - 63 | 1849年 |
| 24 | 64 - 66 (1) | 1840 - 1850 |
| 25 | 66 (2)-70 (1) | 1850 - 1851 |
| 26 | 70 (2)-72 (1) | 1851年 |
| 27 | 72 (2)-75 (1) | 1851 - 1852 |
| 28 | 75 (2)-78 (1) | 1852 - 1853 |
| 29日 | 78 (2)-80 | 1853年 |
| 30. | 81 - 83 (1) | 1853 - 1854 |
| 31日 | 83 (2)-86 | 1853 - 1854 |
| 32 | 87 - 88 (1) | 1855年 |
| 33 | 88 (2)-90 (1) | 1855 - 1856 |
| 34 | 90 (2)-93 (1) | 1856年 |
| 35 | 93 (2)-95 (1) | 1856 - 1857 |
| 36 | 95 (2)-97 | 1857 - 1858 |
| 37 | 98 - 100 | 1858 - 1859 |
| 38 | 101 - 102 (1) | 1859年 |
| 39 | 102 (2)-104 (1) | 1859 - 1860 |
| 40 | 104 (2)-107 (1) | 1860年 |
| 41 | 107 (2)-109 (1) | 1860 - 1861 |
| 42 | 109 (2)-112 | 1861 - 1862 |
| 43 | 113 - 115 (1) | 1862年 |
| 44 | 115 (2)-119 (1) | 1862 - 1863 |
| 45 | 119 (2)-120 | 1863年 |
| 46 | 121 - 124 (1) | 1863 - 1864 |
| 47 | 124 (2)-126 (1) | 1864年 |
| 48 | 126 (2)-130 (1) | 1864年 |
| 49 | 130 (2)-134 (1) | 1865年 |
| 50 | 134 (2)-137 (1) | 1865 - 1866 |
| 51 | 137 (2)-139 (1) | 1866年 |
| 52 | 139 (2)-140 | 1866年 |
| 53 | 141 - 143 | 1832 - 1867 |
| 54 | 144 - 145 | 1867年 |
| 55 | 146 - 149 (1) | 1867 - 1868 |
| 56 | 149 (2)-151 | 1868年 |
| 57 | 152 - 154 | 1869年 |
| 58 | 155 - 156 | 1869年 |
| 59 | 160年 | 1870年 |
| 60 | 161 - 163 (1) | 1870 - 1871 |
| 61年 | 163 (2)-165 (1) | 1871 - 1872 |
| 62年 | 165 (2)-167 (1) | 1870 - 1873 |
| 63年 | 167 (2)-170 (1) | 1870 - 1873 |
| 64年 | 170 (2)-173 (1) | 1873 - 1874 |
| 65年 | 173 (2)-175 (1) | 1874 - 1875 |
| 66年 | 175 (2)-177 | 1875 - 1876 |
| 67年 | 178 - 180 (1) | 1869 - 1876 |
| 68年 | 180 (2) | 1869 - 1874 |
| 69年 | 181 - 182 (1) | 1875 - 1877 |
| 70年 | 182 (2)-185 (1) | 1877 - 1878 |
| 71年 | 185 (2)-189 (1) | 1875 - 1879 |
| 72年 | 189 (2)-192 (1) | 1879 - 1890 |
| 73年 | 192 (2)-195 (1) | 1880年 |
| 74年 | 195 (2)-197 | 1880 - 1881 |
| 75年 | 198 - 200 | 1881 - 1882 |
| 76年 | 201 - 202 | 1882年 |
| 77年 | 203 - 205 (1) | 1881 - 1882 |
| 78年 | 205 (2)-207 | 1881 - 1883 |
| 79年 | 208 - 210 (1) | 1883年 |
| 80年 | 210 (2)-212 | 1883 - 1884 |
| 81年 | 213 - 214 | 1884年 |
| 82年 | 215 - 218 (1) | 1880 - 1885 |
| 83年 | 218 (2)-220 | 1880 - 1886 |
| 84年 | 221 - 223 (1) | 1885 - 1887 |
| 85年 | 223 (2)-225 (1) | 1887 - 1888 |
| 86年 | 225 (2)-228 (1) | 1888 - 1889 |
| 87年 | 228 (2)-231 (1) | 1886 - 1889 |
| 88年 | 231 (2)-233 (1) | 1886 - 1890 |
| 89年 | 233 (2)-235 (1) | 1890 - 1891 |
| 90年 | 235 (2)-237 (1) | 1891 - 1892 |
| 91年 | 237 (2)-240 | 1892 - 1893 |
| 92年 | 241 - 242 (1) | 1891 - 1894 |
| 93年 | 242 (2)-245 (1) | 1894 - 1895 |
| 94年 | 245 (2)-247 (1) | 1895年 |
| 95年 | 247 (2)-249 (1) | 1890 - 1895 |
| 96年 | 249 (2)-252 (1) | 1890 - 1896 |
| 97年 | 252 (2)-254 (1) | 1896 - 1897 |
| 98年 | 254 (2)-257 (1) | 1897 - 1898 |
| 99年 | 257 (2)-260 | 1898 - 1899 |
| One hundred. | 261 - 262 (1) | 1895 - 1900 |
| 101年 | 262 (2)-264 (1) | 1895 - 1901 |
| 101年 | 262 (2)-264 (1) | 1895 - 1901 |
| 102年 | 264 (2)-266 (1) | 1901 - 1902 |
| 103年 | 266 (2)-268 (1) | 1902 - 1903 |
| 104年 | 268 (2)-271 (1) | 1903 - 1904 |
| 105年 | 271 (2)-273 (1) | 1904年 |
| 106年 | 273 (2)-275 (1) | 1904 - 1905 |
| 107年 | 275 (2)-277 (1) | 1904 - 1905 |
| 108年 | 277 (2)-278 | 1905年 |
地点: