一般对应1906年之前确盘50:墨西哥(以前将中美洲)
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息和肯特·库珀服务部门。
DA45。G72 FO50卷1 - 175
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1 - 4 | 1822 - 1824 |
| 2 | 5 - 7 | 1824年 |
| 3 | 8 - 9 | 1824 - 1825 |
| 4 | 10 - 12 | 1825年 |
| 5 | 13 - 15 | 1825年 |
| 6 | 16日至18日 | 1825年 |
| 7 | 月19日至20日 | 1826年 |
| 8 | 21 - 22日 | 1826年 |
| 9 | 第23 - 25 | 1826年 |
| 10 | 代谢途径(1) | 1826年 |
| 11 | 28 (2)-31 (1) | 1827年 |
| 12 | 31 (2)-33 | 1827年 |
| 13 | 34-35 (1) | 1827年 |
| 14 | 35 (2)-37 (1) | 1827年 |
| 15 | 37 (2)-39 (1) | 1827年 |
| 16 | 39 (2)-42 (1) | 1828年 |
| 17 | 42 (2)-43 | 1828年 |
| 18 | 44-45 (1) | 1828年 |
| 19 | 45 (2)-47 (1) | 1828年 |
| 20. | 47 (2)-49 (1) | 1828年 |
| 21 | -52年49 (2) | 1829年 |
| 22 | 53-54a (1) | 1829年 |
| 23 | 54 -55 (2) | 1829年 |
| 24 | 56-57 | 1829年 |
| 25 | 58-59 | 1829年 |
| 26 | 60 - 63 (1) | 1830年 |
| 27 | 63 (2)-65 (1) | 1831年 |
| 28 | 65 (2)-67 (1) | 1831年 |
| 29日 | 67 (2)-71 (1) | 1832年 |
| 30. | 71 (2)-73 (1) | 1832年 |
| 31日 | 73 (2)-74 | 1832年 |
| 32 | 75 - 76 (1) | 1833年 |
| 33 | 76 (2)-79 (1) | 1833年 |
| 34 | 79 (2)-80 b (1) | 1833年 |
| 35 | 80 b (2) -83 (1) | 1834年 |
| 36 | 83 (2)-87 (1) | 1834年 |
| 37 | 87 (2)-89 (1) | 1834年 |
| 38 | 89 (2)-93 (1) | 1835年 |
| 39 | 93 (2)-95 | 1835年 |
| 40 | 95 - 99 | 1835 - 1836 |
| 41 | 99 - 101 | 1836年 |
| 42 | 102 - 105 | 1836 - 37 |
| 43 | 105 - 108 | 1837年 |
| 44 | 108 - 110 | 1837年 |
| 45 | 110 - 114 | 1837 - 38 |
| 46 | 114 - 116 | 1838年 |
| 47 | 117 - 121 a | 1838年 |
| 48 | 121 - 122 b | 1838 - 1839 |
| 49 | 123 - 126 | 1839年 |
| 50 | 126 - 128 | 1839年 |
| 51 | 129 - 133 | 1839 - 1840 |
| 52 | 133 - 136 | 1840年 |
| 53 | 136 - 141 | 1840年 |
| 54 | 141 - 145 | 1840 - 1841 |
| 55 | 145 - 147 | 1841年 |
| 56 | 147 - 148 | 1841年 |
| 57 | 151 - 154 | 1841 - 1842 |
| 58 | 154 - 156 | 1842年 |
| 59 | 156 - 159 a | 1842年 |
| 60 | 159 b - 162 | 1842 - 1843 |
| 61年 | 162 - 165 | 1843年 |
| 62年 | 165 - 166 | 1843年 |
| 63年 | 167 - 169 | 1843年 |
| 64年 | 170 - 173 | 1843 - 1844 |
| 65年 | 173 - 175 | 1844年 |
| 66年 | 175 - 179 | 1844年 |
| 67年 | 179 - 184 | 1844 - 1845 |
| 68年 | 184 - 186 | 1845年 |
| 69年 | 187 - 189 | 1845年 |
| 70年 | 189 - 195 | 1845 - 1846 |
| 71年 | 195 - 197 | 1846年 |
| 72年 | 197 - 199 | 1846年 |
| 73年 | 199 - 202 | 1846年 |
| 74年 | 202 - 206 | 1846年 |
| 75年 | 207 - 209 | 1847年 |
| 76年 | 209 - 212 | 1847年 |
| 77年 | 212 - 213 | 1847年 |
| 78年 | 213 - 215 | 1847年 |
| 79年 | 215 - 219 | 1847 - 1848 |
| 80年 | 219 - 221 | 1848年 |
| 81年 | 221 - 223 | 1848年 |
| 82年 | 223 - 225 | 1848年 |
| 83年 | 225 - 228 | 1848 - 1849 |
| 84年 | 228 - 231 | 1849年 |
| 85年 | 231 - 233 | 1849年 |
| 86年 | 233 - 236 | 1849 - 1850 |
| 87年 | 236 - 238 | 1850年 |
| 88年 | 238 - 241 | 1850年 |
| 89年 | 242 - 243 | 1851年 |
| 90年 | 244 - 246 | 1851年 |
| 91年 | 246 - 248 | 1851年 |
| 92年 | 248 - 251 | 1851 - 1853 |
| 93年 | 251 - 253 | 1852年 |
| 94年 | 253 - 255 | 1852年 |
| 95年 | 255 - 258 | 1852 - 1853 |
| 96年 | 258 - 260 | 1853年 |
| 97年 | 261 - 263 | 1853年 |
| 98年 | 263 - 265 | 1853 - 1854 |
| 99年 | 265 - 267 | 1854年 |
| One hundred. | 267 - 269 | 1854年 |
| 101年 | 269 - 271 | 1854年 |
| 102年 | 271 - 273 | 1854年 |
| 103年 | 273 - 276 | 1854 - 1855 |
| 104年 | 276 - 279 | 1855年 |
| 105年 | 279 - 281 | 1855年 |
| 106年 | 281 - 283 | 1855年 |
| 107年 | 283 - 285 | 1855年 |
| 108年 | 292 - 294 | 1856年 |
| 109年 | 288 - 290 | 1856年 |
| 110年 | 290 - 292 | 1856年 |
| 111年 | 294 - 298 | 1856年 |
| 112年 | 286 - 288 | 1856年 |
| 113年 | 298 - 299 | 1856年 |
| 114年 | 299 - 301 | 1856年 |
| 115年 | 301 - 305 | 1856 - 1857 |
| 116年 | 305 - 306 | 1857年 |
| 117年 | 306 - 307 | 1857年 |
| 118年 | 308 - 309 | 1857年 |
| 119年 | 309 - 311 | 1857年 |
| 120年 | 311 - 313 | 1857年 |
| 121年 | 313 - 315 | 1857年 |
| 122年 | 315 - 317 | 1857年 |
| 123年 | 317 - 320 | 1857 - 1858 |
| 124年 | 320 - 321 | 1858年 |
| 125年 | 321 - 323 | 1858年 |
| 126年 | 323 - 324 | 1858年 |
| 127年 | 324 - 326 | 1858年 |
| 128年 | 326 - 327 | 1858年 |
| 129年 | 327 - 329 | 1858 - 1859 |
| 130年 | 329 - 331 | 1859年 |
| 131年 | 331 - 333 | 1859年 |
| 132年 | 333 - 335 | 1859年 |
| 133年 | 335 - 337 | 1859年 |
| 134年 | 337 - 338 | 1859年 |
| 135年 | 338 - 340 | 1859年 |
| 136年 | 340 - 342 | 1859 - 1860 |
| 137年 | 342 - 344 | 1860年 |
| 138年 | 344 - 346 | 1860年 |
| 139年 | 347 - 348 | 1860年 |
| 140年 | 348 - 350 | 1859 - 1860 |
| 141年 | 350 - 353 | 1859 - 1861 |
| 142年 | 353 - 355 | 1861年 |
| 143年 | 355 - 357 | 1859年 |
| 144年 | 357 - 359 | 1861年 |
| 145年 | 359 - 361 | 1856 - 1861 |
| 146年 | 361 - 363 | 1856 - 1862 |
| 147年 | 363 - 365 | 1862年 |
| 148年 | 366 - 368 | 1862年 |
| 149年 | 368 - 370 | 1862年 |
| 150年 | 370 - 372 | 1862年 |
| 151年 | 372 - 376 | 1862 - 1863 |
| 152年 | 376 - 378 | 1863年 |
| 153年 | 378 - 381 | 1863 - 1864 |
| 154年 | 381 - 383 | 1864年 |
| 155年 | 383 - 385 | 1864 - 1865 |
| 156年 | 385 - 387 | 1865年 |
| 157年 | 387 - 390 | 1865年 |
| 158年 | 390 - 391 | 1865年 |
| 159年 | 391 - 394 | 1865 - 1866 |
| 160年 | 394 - 396 | 1866年 |
| 161年 | 396 - 398 | 1866年 |
| 162年 | 399年 | 1866年 |
| 163年 | 399 - 401 | 1865 - 1866 |
| 164年 | 401 - 405 | 1857 - 1867 |
| 165年 | 405 - 407 | 1867年 |
| 166年 | 407 - 410 | 1867年 |
| 167年 | 410 - 412 | 1867年 |
| 168年 | 413 - 417 | 1866 - 1869 |
| 169年 | 421 - 422 | 1870 - 1871 |
| 170年 | 423 - 426 | 1860 - 1873 |
| 171年 | 426 - 430 | 1873 - 1877 |
| 172年 | 430 - 432 | 1872 - 1878 |
| 173年 | 432 - 434 | 1872 - 1878 |
| 174年 | 434 - 438 | 1877 - 1882 |
| 175年 | 438 - 439 | 1869 - 1878;1882 |
地点: