外交部一般信件,墨西哥:系列我,1823 - 1863,1886 - 1915
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息和肯特·库珀服务部门。
DA45。G72 FO203卷1 - 126
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1、2 (131) | 1823 - 1826 |
| 2 | 2 (131),3、4 (343) | 1823 - 1827 |
| 3 | 4 (342),5、6 (274) | 1824 - 1826 |
| 4 | 6 (273),7、8、9 (167) | 1824 - 1828 |
| 5 | 9 (166),10 (570) | 1824 - 1828 |
| 6 | 11、12、13 (109) | 1824 - 1830 |
| 7 | 13 (109),14、15 (126) | 1824 - 1837 |
| 8 | 15 (126),16 (160) | 1824 - 1835 |
| 9 | 16 (160),17 (480) | 1824 - 1827 |
| 10 | 18、19、20 (241) | 1825 - 1863 |
| 11 | 21日,22日(160) | 1826 - 1827 |
| 12 | 122(159),24岁,23 (242) | 1827 - 1829 |
| 13 | 23日,25 | 1827 - 1830 |
| 14 | 26日,27日、28日(5) | 1827 - 1828 |
| 15 | 28 (51)、29、30 (272) | 1828 - 1829 |
| 16 | 30 (272)、31、32 (69) | 1828 - 1832 |
| 17 | 32 (69)、33、34、35、36 (58) | 1828 - 1830 |
| 18 | 36 (58),37 (314) | 1829 - 1830 |
| 19 | 38、39 (154) | 1829 - 1830 |
| 20. | 39 (154),40 (451) | 1830年 |
| 21 | 41、42、43 (257) | 1830 - 1832 |
| 22 | 43(257),44岁,45岁(279) | 1830 - 1833 |
| 23 | 46岁,47 (449) | 1831 - 1832 |
| 24 | 48岁,49 (474) | 1831 - 1833 |
| 25 | 50,51 (390) | 1831 - 1839 |
| 26 | 51(289),52岁,53岁,54 (121) | 1831 - 1839 |
| 27 | 54(120),55岁,56 (301) | 1832 - 1834 |
| 28 | 56(300),57岁的58 (140) | 1832 - 1836 |
| 29日 | 59岁的58 (139)61 (165) | 1833 - 1836 |
| 30. | 61年(165),62年,63年 | 1833 - 1836 |
| 31日 | 64年 | 1833 - 1837 |
| 32 | 65年,66年 | 1834 - 1835 |
| 33 | 67、68 (383) | 1834 - 1861 |
| 34 | 68 (382)69 70 (483) | 1834 - 1861 |
| 35 | 71年,72年 | 1835 - 1837 |
| 36 | 73、74、75 (211) | 1835 - 1837 |
| 37 | 75 (211)、76、77、78 (141) | 1836 - 1852 |
| 38 | 78 (140)79 80 (390) | 1836 - 1852 |
| 39 | 80 (389)81 83 (123) | 1837 - 1844 |
| 40 | 83 (123),84 | 1837 - 1863 |
| 41 | 85年,86年 | 1838 - 1862 |
| 42 | 87年,88年 | 1841 - 1852 |
| 43 | 89、90 (245) | 1843 - 1846 |
| 44 | 90 (246)91 92 (295) | 1845 - 1863 |
| 45 | 92 (295),93 (387) | 1846 - 1863 |
| 46 | 93 (2)-95 (1) | 1847 - 1857 |
| 47 | 95 (2)-96 | 1852 - 1857 |
| 48 | 97 - 98 | 1853 - 1863 |
| 49 | 99 - 100 | 1856 - 1860 |
| 50 | 101年 | 1861 - 1863 |
| 51 | 102 - 106 | 1886 - 1899 |
| 52 | 107 - 111 | 1886 - 1899 |
| 53 | 112 - 114 (1) | 1888 - 1890 |
| 54 | 114 (2)-115 | 1890 - 1891 |
| 55 | 116 - 119 (1) | 1892 - 1896 |
| 56 | 119 (2)-120 (1) | 1893 - 1894 |
| 57 | 120 (2)-121 | 1894 - 1896 |
| 58 | 122 (1) | 1895 - 1896 |
| 59 | 122 (2)-127 (1) | 1896 - 1898 |
| 60 | 127 (2)-130 (1) | 1897 - 1898 |
| 61年 | 130 (2)-131 | 1897 - 1898 |
| 62年 | 132 - 133 (1) | 1898年 |
| 63年 | 133 (2)-137 (1) | 1898 - 1902 |
| 64年 | 137 (2)-139 (1) | 1899 - 1900 |
| 65年 | 139 (2)-141 | 1900 - 1902 |
| 66年 | 142 - 144 (1) | 1901 - 1902 |
| 67年 | 144 (2)-145 | 1892 - 1902 |
| 68年 | 146147148149 (1 - 74) | 1834 - 1861 |
| 69年 | 149 (74 -),150151 (1 - 191) | 1835年 |
| 70年 | 151 (191 -),152 (1 - 138) | 1835年 |
| 71年 | 152 (138 a端),153154155 (1-50) | 1835 - 1837 |
| 72年 | 155 (50-end), 156 (1 - 118) | 1835 - 1837 |
| 73年 | 156 (118 -),157 (1 - 164) | 1835 - 1837 |
| 74年 | (163 - 157) | 1836年 |
| 75年 | 158159160年 | 1836年 |
| 76年 | 161162 (1 - 76) | 1836 - 1837 |
| 77年 | 162年(76 - 560) | 1836 - 1837 |
| 78年 | 162 (560 -),163164 (1 - 167) | 1836 - 1852 |
| 79年 | 164年(167 - 271) | 1837年 |
| 80年 | 164 (264 -),165 | 1837 - 1840 |
| 81年 | 166167168 (1 - 225) | 1837 - 1841 |
| 82年 | 168 (225 -),169 | 1837 - 1841 |
| 83年 | 170171年 | 1837 - 1861 |
| 84年 | 172 (1 - 301) | 1837 - 1863 |
| 85年 | 172 (302 -),173 (1 - 351) | 1838年 |
| 86年 | 173 (351 -),174 (1 - 492) | 1839 - 1862 |
| 87年 | 174 (492 -),175176 (1 - 77) | 1841 - 1842 |
| 88年 | 176年(77 - 723) | 1842 - 1852 |
| 89年 | 176 (721 -),177178179 (1 - 323) | 1843 - 1844 |
| 90年 | 179 (323 -),180 (1 - 405) | 1845 - 1846 |
| 91年 | 180 (405 -),181182 (1 - 178) | 1845 - 1854 |
| 92年 | 182 (178 -),183184 (1 - 152) | 1846 - 1863 |
| 93年 | 184 (152 -),185 | 1847 - 1848 |
| 94年 | 186187 (1 - 10) | 1849 - 1851 |
| 95年 | 187(忽然停下来),188 (1 - 465) | 1852 - 1857 |
| 96年 | 188 (465 -),189 (1 - 464) | 1853 - 1856 |
| 97年 | 189 (464 -),190191 (1 - 140) | 1853 - 1863 |
| 98年 | 191 (140 -),192193 (1 - 189) | 1855 - 1863 |
| 99年 | 193 (189 -),194195 (1 - 74) | 1856 - 1863 |
| One hundred. | 195 (74 -),196197 (1 - 77) | 1858 - 1860 |
| 101年 | 197 (77 -),198 (1 - 163) | 1861 - 1863 |
| 102年 | 198年(163 - 752) | 1886 - 1896 |
| 103年 | 198 (752 -),199200 (1 - 214) | 1886 - 1896 |
| 104年 | 200 (214 -),201 | 1886 - 1887 |
| 105年 | 202203204 (1 - 297) | 1886 - 1899 |
| 106年 | 204 (297 -),205 | 1886 - 1899 |
| 107年 | 206 (1 - 574) | 1886 - 1887 |
| 108年 | 206 (575 -),207 (1 - 234) | 1887 - 1899 |
| 109年 | 207 (234 -),208 (1 - 304) | 1887年 |
| 110年 | 208 (304 -),209 (1 - 520) | 1888 - 1892 |
| 111年 | 209(510 -),210(前),211年(前),212年(1 - 80) | 1888 - 1892 |
| 112年 | 212 (80 -),213 (1 - 350) | 1888 - 1889 |
| 113年 | 213 (350 -),214 (1 - 296) | 1888 - 1889 |
| 114年 | 214 (296 -),215 (1 - 95) | 1890 - 1892 |
| 115年 | 215 (95 -),216 (1 - 340) | 1890 - 1891 |
| 116年 | 216 (240 -),217 (1 - 128) | 1892年 |
| 117年 | 217 (128 -),218 (1 - 272) | 1893 - 1896 |
| 118年 | 218 (272 -),219 (1 - 262) | 1893 - 94 |
| 119年 | 219年(262 - 887) | 1893 - 194 |
| 120年 | 219(887 -),220年(前),221年(1 - 109) | 1893 - 1894 |
| 121年 | 221年(109 - 712) | 1895 - 1896 |
| 122年 | 221 (712 -),222 (1 - 348) | 1895 - 1896 |
| 123年 | 222 (349 -),223 (1 - 461) | 1895年 |
| 124年 | (461 - 223) | 1896年 |
| 125年 | 224 (1 - 614) | 1897 - 1899 |
| 126年 | (614 - 224) | 1897 - 1899 |
地点: