一般对应1906年之前:智利(F.O. 16), 1823年到1905年
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息和肯特·库珀服务部门。
DA45。G72 FO16卷1 - 143
| 卷。 | Vol.没有。 | 一年 |
| 1 | 1 - 2 | 1823 - 1825 |
| 2 | 3 - 5 | 1825 - 1826 |
| 3 | 6 - 7 | 1827 - 1828 |
| 4 | 8 - 10 | 1829年 |
| 5 | 11-12A | 1829 - 1830 |
| 6 | 12 b-13 | 1830年 |
| 7 | 14 - 16 | 1831年 |
| 8 | 17 - 18 | 1831 - 1832 |
| 9 | 21页 | 1832 - 1833 |
| 10 | 21 - 22日 | 1833年 |
| 11 | 第23 - 25 | 1834 - 1835 |
| 12 | 25 - 28 | 1835 - 1836 |
| 13 | 28 | 1836年 |
| 14 | 29-31 | 1836 - 1837 |
| 15 | 32-33 | 1837年 |
| 16 | 34-35 | 1838年 |
| 17 | 35-38 | 1838 - 1839 |
| 18 | 38-41 | 1839 - 1940 |
| 19 | 41-44 | 1840 - 1841 |
| 20. | 44-46 | 1841 - 1842 |
| 21 | 46-48 | 1842年 |
| 22 | 49-51 | 1842 - 1843 |
| 23 | 51-53 | 1843 - 1844 |
| 24 | 53-56 | 1844 - 1845 |
| 25 | 56-59 | 1845 - 1846 |
| 26 | 60 - 62 | 1846 - 1847 |
| 27 | 62 - 64 | 1847 - 1848 |
| 28 | 64 - 67 | 1847 - 1848 |
| 29日 | 67 - 69 | 1837 - 1850 |
| 30. | 69 - 72 | 1850 - 1851 |
| 31日 | 72 - 74 | 1851年 |
| 32 | 74 - 76 | 1851年 |
| 33 | 77年 | 1852年 |
| 34 | 78 - 79 | 1852年 |
| 35 | 80 - 82 | 1852 - 1853 |
| 36 | 82 - 85 | 1853年 |
| 37 | 85 - 87 | 1853年 |
| 38 | 87 - 89 b | 1853 - 1854 |
| 39 | 89 b - 91 | 1854年 |
| 40 | 91 - 94 | 1854 - 1855 |
| 41 | 94 - 96 | 1855 - 1856 |
| 42 | 96 - 99 | 1856年 |
| 43 | 99 - 100 | 1856 - 1857 |
| 44 | 101 - 102 | 1857年 |
| 45 | 102 - 104 | 1857 - 1858 |
| 46 | 105 - 108 | 1858 - 1859 |
| 47 | 108 - 110 | 1859年 |
| 48 | 110 - 114 | 1859 - 1860 |
| 49 | 114 - 118 | 1860 - 1861 |
| 50 | 118 - 120 | 1861 - 1862 |
| 51 | 121 - 125 | 1862 - 1863 |
| 52 | 125 - 127 | 1863年 |
| 53 | 128 - 130 | 1863 - 1864 |
| 54 | 130年 | 1864年 |
| 55 | 131 - 135 | 1864 - 1865 |
| 56 | 135 - 137 | 1865年 |
| 57 | 137 - 140 | 1865 - 1866 |
| 58 | 140年 | 1866年 |
| 59 | 141年 | 1866年 |
| 60 | 141 - 144 | 1866年 |
| 61年 | 144 - 147 | 1866年 |
| 62年 | 148 - 150 | 1866 - 1867 |
| 63年 | 150 - 154 | 1867 - 1868 |
| 64年 | 154 - 157 | 1868年 |
| 65年 | 158 - 160 | 1869年 |
| 66年 | 160 - 163 | 1869 - 1870 |
| 67年 | 163 - 165 | 1870年 |
| 68年 | 165 - 167 | 1870年 |
| 69年 | 167 - 169 | 1870 - 1871 |
| 70年 | 169 - 170 | 1871年 |
| 71年 | 171 - 172 | 1871 - 1872 |
| 72年 | 172 - 174 | 1872年 |
| 73年 | 174 - 177 | 1872 - 1873 |
| 74年 | 177 - 179 | 1873年 |
| 75年 | 180 - 181 | 1873 - 1874 |
| 76年 | 181 - 184 | 1874年 |
| 77年 | 184 - 188 | 1874 - 1875 |
| 78年 | 188 - 190 | 1875 - 1876 |
| 79年 | 191 - 194 | 1874 - 1876 |
| 80年 | 194 - 197 | 1875 - 1877 |
| 81年 | 197 - 200 | 1877 - 1878 |
| 82年 | 201 - 203 | 1879年 |
| 83年 | 203 - 206 | 1879年 |
| 84年 | 207 - 209 | 1880年 |
| 85年 | 209 - 210 | 1880年 |
| 86年 | 211 - 212 | 1881年 |
| 87年 | 212 - 215 | 1881年 |
| 88年 | 215 - 219 | 1878 - 1882 |
| 89年 | 219 - 220 | 1882年 |
| 90年 | 221 - 223 | 1882 - 1883 |
| 91年 | 223 - 225 | 1883年 |
| 92年 | 226 - 230 | 1884年 |
| 93年 | 231年 | 1884年 |
| 94年 | 231 - 233 | 1882 - 1884 |
| 95年 | 233 - 234 | 1883 - 1884 |
| 96年 | 234 - 237 | 1881 - 1885 |
| 97年 | 237 - 240 | 1885年 |
| 98年 | 240 - 243 | 1885 - 1886 |
| 99年 | 243 - 246 | 1886年 |
| One hundred. | 246 - 250 | 1886 - 1887 |
| 101年 | 250 - 252 | 1887 - 1888 |
| 102年 | 252 - 255 | 1888年 |
| 103年 | 255 - 257 | 1888 - 1889 |
| 104年 | 258 - 260 | 1889 - 1890 |
| 105年 | 261年 | 1890年 |
| 106年 | 262 - 264 | 1890 - 1891 |
| 107年 | 264 - 265 | 1891年 |
| 108年 | 265 - 267 | 1891年 |
| 109年 | 267 - 269 | 1891年 |
| 110年 | 269 - 270 | 1891年 |
| 111年 | 271 - 272 | 1891年 |
| 112年 | 272 - 275 | 1891 - 1892 |
| 113年 | 276 - 278 | 1892年 |
| 114年 | 279 - 280 | 1892年 |
| 115年 | 280 - 282 | 1892 - 1893 |
| 116年 | 283 - 285 | 1893年 |
| 117年 | 285 - 287 | 1893年 |
| 118年 | 287 - 289 | 1890 - 1894 |
| 119年 | 289 - 291 | 1894年 |
| 120年 | 291 - 293 | 1894 - 1895 |
| 121年 | 293 - 295 | 1895 - 1896 |
| 122年 | 296 - 297 | 1896年 |
| 123年 | 298 - 299 | 1894年 |
| 124年 | 301 - 302 | 1893年 |
| 125年 | 303 - 305 | 1894年 |
| 126年 | 305 - 307 | 1895年 |
| 127年 | 307 - 308 | 1895 - 1896 |
| 128年 | 309 - 310 | 1896年 |
| 129年 | 310 - 312 | 1896 - 1897 |
| 130年 | 313 - 314 | 1897年 |
| 131年 | 315 - 319 | 1898年 |
| 132年 | 319 - 322 | 1898年 |
| 133年 | 322 - 324 | 1898 - 1899 |
| 134年 | 324 - 326 | 1899年 |
| 135年 | 326 - 329 | 1899 - 1900 |
| 136年 | 330 - 331 | 1900 - 1901 |
| 137年 | 332 - 334 | 1901年 |
| 138年 | 334 - 339 | 1901 - 1902 |
| 139年 | 340 - 341 | 1902年 |
| 140年 | 356年 | 1896 - 1902 |
| 141年 | 356 - 357 | 1902年 |
| 142年 | 361年 | 1897年 |
| 143年 | 362年 | 1897年 |
地点: