机密打印:非洲,1848 - 1961
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿雷竞技官方网站下载
政府信息、地图和缩微过程服务部门。
DA45。G72 CO879卷1 - 101
卷。 |
Vol.没有。 |
一年 |
| 1 | 1 - 2 (1) | 1847 - 1869 |
| 2 | 2 (2)3 (1) | 1792 - 1870 |
| 3 | 3 (1)4 (1) | 1865 - 1873 |
| 4 | 4 (2)5 (1) | 1873年 |
| 5 | 5 (2)6 (1) | 1873 - 1874 |
| 6 | 6 (2)7 (1) | 1864 - 1875 |
| 7 | 7 (2)9 (1) | 1873 - 1876 |
| 8 | 9 (2)-10 (1) | 1868 - 1876 |
| 9 | -12 (1)(2) | 1869 - 1877 |
| 10 | -13 (1)(2) | 1873 - 1878 |
| 11 | 13 (2)-14 (1) | 1872 - 1879 |
| 12 | -16 (1)(2) | 1876 - 1879 |
| 13 | 16 (2)-17 (1) | 1877 - 1880 |
| 14 | 17 (2)-18 (1) | 1877 - 1881 |
| 15 | -19年18 (2) | 1852 - 1884 |
| 16 | 20. | 1878 - 1885 |
| 17 | 21 - 22 (1) | 1854 - 1888 |
| 18 | 22 (2)-23 (1) | 1883 - 1888 |
| 19 | 23 (2)-24 (1) | 1885 - 1888 |
| 20. | 24 (2)-26 (1) | 1876 - 1888 |
| 21 | 26 (2)-27 (1) | 1886 - 1889 |
| 22 | 27 (2)-28 (1) | 1887 - 1890 |
| 23 | 28 (2)-29 (1) | 1887 - 1890 |
| 24 | 29 (2)-30 (1) | 1887 - 1889 |
| 25 | 30 31 - 32 (1)(2) | 1887 - 1891 |
| 26 | 32 (2)-33 (1) | 1889 - 1892 |
| 27 | 33 (2)-34 (1) | 1889 - 1894 |
| 28 | 34 (2),36 - 37 (1) | 1885 - 1893 |
| 29日 | 37 (2)-38 (1) | 1891 - 1894 |
| 30. | 38 (2)-39 (1) | 1879 - 1894 |
| 31日 | 39 (2) | 1893 - 1894 |
| 32 | 40 | 1893 - 1897 |
| 33 | 41 (1) | 1893 - 1896 |
| 34 | 41 (2)-43 (1) | 1894 - 1895 |
| 35 | 43 (2)-44 (1) | 1895 - 1897 |
| 36 | 44 (2)-45 (1) | 1895 - 1897 |
| 37 | 45 (2)-46 (1) | 1889 - 1898 |
| 38 | 46 (2)-47 (1) | 1895 - 1897 |
| 39 | 47 (2)-48 (1) | 1895 - 1899 |
| 40 | 48 (2)-49 (1) | 1890 - 1898 |
| 41 | 49 (2)-51 (1) | 1893 - 1901 |
| 42 | 51 (2)-52 (1) | 1897 - 1903 |
| 43 | 52 (2)-53 (1) | 1897 - 1898 |
| 44 | 53 (2)-54 (1) | 1897 - 1906 |
| 45 | 54 (2)-55 (1) | 1896 - 1899 |
| 46 | 55 (2)-56 (1) | 1894 - 1899 |
| 47 | 56 (2)-57 (1) | 1895 - 1902 |
| 48 | 57 (2)-59 (1) | 1897 - 1901 |
| 49 | 59 (2)-60 (1) | 1892 - 1904 |
| 50 | 60 (2) | 1899 - 1900 |
| 51 | 61 - 62 (1) | 1885 - 1902 |
| 52 | 62 (2)-63 (1) | 1888 - 1900 |
| 53 | 63 (2)-64 (1) | 1888 - 1901 |
| 54 | 64 (2)-65 (1) | 1889 - 1901 |
| 55 | 65 (2)-66 (1) | 1900 - 1901 |
| 56 | 66 (2) | 1900 - 1903 |
| 57 | 67 - 68 (1) | 1897 - 1906 |
| 58 | 68 (2)-69 (1) | 1900 - 1902 |
| 59 | 69 (2) | 1901 - 1904 |
| 60 | 70 - 71 (1) | 1900 - 1901 |
| 61年 | 71 (2)-72 (1) | 1896 - 1906 |
| 62年 | 72 (2)-73 (1) | 1901 - 1905 |
| 63年 | 73 (2)-75 (1) | 1901 - 1903 |
| 64年 | 75 (2)-76 (1) | 1899 - 1901 |
| 65年 | 76 (2)-77 (1) | 1889 - 1901 |
| 66年 | 77 (2)-78 (1) | 1900 - 1903 |
| 67年 | 78 (2)-79 (1) | 1897 - 1905 |
| 68年 | 79 (2)-80 (1) | 1900 - 1906 |
| 69年 | 80 (2) | 1901 - 1904 |
| 70年 | 81(前) | 1901年 |
| 71年 | 82 - 83 (1) | 1901年 |
| 72年 | 83 (2)-84 (1) | 1896 - 1906 |
| 73年 | 84 (2)-85 (1) | 1901年 |
| 74年 | 85 (2)-86 (1) | 1902年 |
| 75年 | 86 (2) | 1899 - 1907 |
| 76年 | 87年 | 1901 - 1905 |
| 77年 | 88年 | 1899 - 1905 |
| 78年 | 89年 | 1899 - 1903 |
| 79年 | 90年 | 1902 - 1903 |
| 80年 | 91年 | 1901 - 1904 |
| 81年 | 92 - 93 (1) | 1902 - 1906 |
| 82年 | 93 (2)-95 (1) | 1901 - 1909 |
| 83年 | 95 (2)-96 | 1903 - 1904 |
| 84年 | 97 - 98 (1) | 1902 - 1906 |
| 85年 | 98 (2)-99 | 1904 - 1908 |
| 86年 | 100 - 101 (1) | 1898 - 1907 |
| 87年 | 101 (2)-102 | 1904 - 1907 |
| 88年 | 103(前) | 1904 - 1908 |
| 89年 | 104(前) | 1904 - 1906 |
| 90年 | 105年 | 1903 - 1905 |
| 91年 | 106(前) | 1903 - 1906 |
| 92年 | 107(前) | 1905 - 1911 |
| 93年 | 108(前) | 1906 - 1909 |
| 94年 | 109(前) | 1906 - 1907 |
| 95年 | 110(前) | 1904 - 1907 |
| 96年 | 111(前) | 1903 - 1911 |
| 97年 | 112(前) | 1907 - 1908 |
| 98年 | 113(前) | 1907 - 1909 |
| 99年 | 114(前) | 1901 - 1909 |
| One hundred. | 115(前) | 1901 - 1909 |
| 101年 | 116(前) | 1909 - 1910 |
地点: