有超过8500 IU研究生院学生大学伯明他们代表许多不同的背景和人口统计数据。
| 到2017年学位课程 | ||
|---|---|---|
| 程序 | 数字 | 百分比 |
| 博士研究 | 3080年 | 35% |
| Doctoral-Practice | 468年 | 5% |
| 硕士 | 5315年 | 60% |
| 总 | 8863年 | 100% |
| 性别 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女 | 3932年 | 44% |
| 男性 | 4931年 | 56% |
| 总 | 8863年 | 100% |
| 住院医生实习期 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| 非居民 | 6930年 | 78.19% |
| 居民 | 1933年 | 21.81% |
| 总 | 8863年 | 100% |
| 种族和民族 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| 国内 | 6410年 | |
| 非裔美国人 | 386年 | 4.36% |
| 美国印第安人/阿拉斯加土著 | 11 | 0.12% |
| 亚裔美国人 | 513年 | 5.79% |
| 拉丁美洲裔 | 374年 | 4.22% |
| 太平洋岛民 | 9 | 0.10% |
| 两个或两个以上的比赛 | 178年 | 2.01% |
| 白色的 | 4807年 | 54.24% |
| 未知的 | 132年 | 1.49% |
| 国际 | 2453年 | 27.68% |
| 总 | 8863年 | 100% |

