它

印第安纳州商业研究中心的出版物在印第安纳大学凯利商学院的。雷竞技官方网站下载

月度指标:印第安纳州的劳动力仪表板

图1

图2

图3

改变就业的行业Super-Sector, 2006年到2007年

行业
印第安纳州
美国
改变工作
变化百分比
变化百分比
总非农 12600年 0.4 0.6
教育和健康服务 14900年 3.8 3.0
信息 900年 2.3 -0.7
政府 9000年 2.1 1.1
其他服务 1000年 0.9 0.8
专业和商业服务 2000年 0.7 1.1
自然资源和矿业 0 0.0 4.8
休闲和好客 -500年 -0.2 2.5
贸易、运输和公用事业 -2200年 -0.4 0.2
金融活动 -1100年 -0.8 -1.4
建设 -1400年 -1.0 -3.1
制造业 -10000年 -1.8 -2.1
*每年2月,季节性调整
资料来源:IBRC,使用劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)数据

图4

图4

Baidu
map