M105-M109 | 萨克斯风独自一人: |
M105 | 集合(不止一个作曲家) |
M106 | 原创作品:集合(作曲家) |
M107 | 原创作品:单独的作品 |
M108 | 安排:集合(作曲家) |
M109 | 安排:独立工作 |
M268-M269 | 萨克斯和钢琴伴奏: |
M268 | 集合 |
M269 | 单独的工作 |
M288-M289 | 二重唱两管乐器(各种各样的): |
M288 | 集合 |
M289 | 单独的工作 |
M290-M291 | Duets-one弦乐器及管乐器 |
M296-M297 | Duets-one风和一个拨弦乐器 |
M315-M319 | 钢琴和两个管乐器 |
M320-M324 | 钢琴,一个使连接,一个风乐器 |
M335-M339 | 钢琴,一个风,一个拨弦乐器 |
M355-M359 | 三种管乐器 |
M360-M364 | 三弦乐器及管乐器 |
M375-M379 | 三个风和弹拨乐器 |
四重奏,五重奏,六重奏,七重奏时,八位字节,和九重奏曲遵循类似的模式(M400s, 500年代,600年代,700年代,800年代和900年代,分别)。更多细节,请参阅M:音乐和音乐的书,可用参考桌子上或在参考部分(索引表Z696。U5 M 1998)。
协奏曲和类似的片段:
M1034.S4 | 萨克斯乐团,完整的分数 |
M1034.5 .S4 | 活跃的工作 |
M1035.S4 | 萨克斯和管弦乐队,钢琴减少 |
M1134.S4 | 萨克斯弦乐团,完整的分数 |
M1134.5 .S4 | 活跃的工作 |
M1135.S4 | 萨克斯弦乐团,钢琴减少 |
萨克斯的研究和方法:
MT500 | 一般工作 |
MT502 | 系统和方法 |
MT503 | 教学部分 |
MT504 | 有益的版本 |
MT505 | 学习和练习 |
MT506 | 管弦乐的研究 |
MT507 | 两个萨克斯 |
MT508 | Self-instructors |
MT510 | 其他乐器萨克斯的家庭 |
并不是所有的萨克斯音乐在库克图书馆是在架子上。请咨询IUCAT找到信息签出或Frontlog的音乐。
主题词
(主题搜索IUCAT或使用)
萨克斯独奏音乐: | 奏鸣曲(萨克斯);套房(萨克斯);变化(萨克斯);等;萨克斯音乐 |
萨克斯和钢琴音乐: | 隆多(萨克斯和钢琴);奏鸣曲(萨克斯和钢琴);套房(萨克斯和钢琴);变化(萨克斯和钢琴);等;萨克斯和钢琴音乐 |
二重唱: | 萨克斯音乐(萨克斯(2)) 巴松管和萨克斯音乐;长笛、萨克斯音乐;角和萨克斯音乐;双簧管和萨克斯音乐;角和萨克斯音乐;等。 |
三人小组: | 木管乐器三人小组(萨克斯、双簧管、长笛) (或其他组合) 风三人小组(混合铜管和木管乐器,各种组合);例如,风三人小组(萨克斯、长号、喇叭) |
四重奏: | 木管四重奏(各种组合); 也套房(仪器的各种组合);变化(仪器的各种组合);等。 风四重奏(混合铜管和木管乐器,各种组合); 也套房,变化等。 类似的五重奏,的六重奏,七重奏时,八位位组和九重奏曲。 |
萨克斯和管弦乐队: | 协奏曲(萨克斯) 协奏曲(萨克斯)——与钢琴独奏 萨克斯和管弦乐队 隆多(萨克斯乐团) |
选择参考书目:音乐、录音、著作
Fridorich,埃德温。“萨克斯:一项研究使用的交响乐和歌剧文学。”Ed.D. thesis, 哥伦比亚大学,1975年。ML975.F89黄金,塞西尔V。萨克斯表演实践和教学在美国和加拿大。莫斯科音乐学院出版,1973。MT500.G6
Hemke,弗雷德。“萨克斯的早期历史。“D.M.A.论文,威斯康辛大学,1975。ML975.H3
霍尔伍德中校,沃利。阿道夫Sax, 1814 - 1894年:他的生活和遗产启埃德。鲍多克,赫特福德郡:大多,1983年。ML424。S3 H67
库尔,傻瓜。Das Saxophon:萨克斯管。由劳伦斯Gwozdz翻译。鲍多克,赫特福德郡:大多,1987年。ML975.K75
蒂尔,拉里。萨克斯演奏的艺术。IL:埃文斯顿Summy-Birchard, 1963年。MT500.T253
分类数据对萨克斯管的图书
Ref。ML128 .S247 | 萨克斯书目 |
ML975 | 一般工作 |
ML976 | 建设 |
ML978 | 音乐和玩 |
选择期刊
在1日期刊(当前问题圣地板)
单簧管,萨克斯(1986 - 1988) | ML5.C57 |
萨克斯杂志(1995 -) | ML929.S4 |
萨克斯的研讨会(1976 -) | ML1.S25 |
选择互联网资源
国际萨克斯主页 | http://www.saxophone.org/ |
经典的Sax | www.classicsax.com |