不止一个人口普查
一听到“普查”,十年一次的人口普查,这问题本身的特点主要是与国家的居民,可能是想到什么。然而,两个主要的人口普查最近公布的数据:农业和经济普查的普查。这两个人口普查每五年发生,包括年结束在“2”和“7”。
农业普查
由美国农业部,2007年的农业普查涵盖相关的所有事情农场和家畜,提供统一的唯一来源为全国县级农业数据。除此之外,它着眼于土地使用,所有权,运营商特点、生产实践、收入和支出。数据和地图可用http://www.agcensus.usda.gov/Publications/2007/。
以下是几个印第安纳州特色:
- 有60938个农场,印第安纳州农场的数量自2002年以来增加了1%,但亩养殖数量减少了2%。的确,242英亩农场的平均尺寸略有下降。然而,值得注意的是,33%的农场要小得多,收获不到50英亩。
- 超过一半的收割农田被用于玉米、大豆占一个额外的40%。图1和图2展示全国县级百分比为这些作物。
- 该州在全国排名第三层数(即。的数量、鸡),第四英亩用于大豆和五英亩玉米(见表1)。
- 美元价值而言,谷物、油籽、干豆类和干豌豆类别由印第安纳州农场2007年销售额的61%。猪和猪排名第二,得票率为12%,紧随其后的是家禽和鸡蛋类。
图1:英亩的玉米收获谷物收割农田面积的百分之一,2007年
资料来源:2007年的人口普查的农业
图2:亩大豆收割大豆收割农田面积的百分之一,2007年
资料来源:2007年的人口普查的农业
表1:印第安纳州的牲畜和农作物,2007
顶级牲畜库存物品 | 动物的数量 | 美国排名 | 宇宙 |
层 | 24238513年 | 3 | 50 |
母鸡敷设羊群替换 | 6928062年 | 5 | 50 |
火鸡 | 5971548年 | 7 | 50 |
肉鸡和其他肉用型鸡 | 5536933年 | 23 | 50 |
猪和猪 | 3669057年 | 5 | 50 |
主要农作物物品 | 数英亩 | 美国排名 | 宇宙 |
玉米粮食 | 6362576年 | 5 | 49 |
大豆对豆 | 4783821年 | 4 | 40 |
Forage-land用于所有干草和窖藏半干草料,草青贮饲料,greenchop | 546764年 | 33 | 50 |
为谷物,小麦 | 362571年 | 19 | 47 |
玉米青贮饲料 | 105937年 | 17 | 48 |
注意:宇宙是许多州在美国项目
资料来源:2007年的人口普查的农业
经济普查
由美国人口普查局,2007年经济普查收集详细的数据在各种地域的经济行业:国家、市区、县、地方和邮政编码。
第一组数据,核心业务统计报告,3月发布的国家标准,行业和行业的初步数据。这个版本,随之而来的将是更深入的数据集在余下的2009年一直到2011年年底。通过美国FactFinder数据发布www.census.gov programs-surveys /经济普查/指导/ finding-data.html
下面是一些美国强调从2007年核心业务数据提前报告:
- 零售业有最多的机构,在110万年。
- 医疗保健和社会救助工作最多的人(近1690万)零售贸易(见紧随其后表2)。
- 批发贸易和制造业销售额最多的,超过5万亿美元。
- 制造业销售额最大的数字增加自2002年经济普查(1.4万亿美元),同时经历最大的员工在这两个数字和百分比下降(见表3)。
表2:由部门,2007年全国经济普查的概述
部门 | 数量的机构 | 销售、发货、收款、收入或工作(1000美元) | 年度工资(1000美元) | 数量的带薪员工支付段包括3月12日 |
卫生保健和社会援助 | 779074年 | 1697230614年 | 665831857年 | 16859513年 |
零售贸易 | 1122703年 | 3932027444年 | 364991713年 | 15610710年 |
制造业 | 293919年 | 5339345058年 | 612474100年 | 13333390年 |
住宿和食品服务 | 626558年 | 612949468年 | 169845677年 | 11587814年 |
管理,支持和废物管理 | 381599年 | 629304120年 | 290546420年 | 10153833年 |
专业,科学和技术服务 | 852026年 | 1352114151年 | 515074611年 | 8121171年 |
建设 | 725101年 | 1781778684年 | 348138262年 | 7399047年 |
金融、保险 | 503156年 | 3641082600年 | 494484693年 | 6562546年 |
批发贸易 | 432094年 | 6039227184年 | 336128248年 | 6295109年 |
运输和仓储 | 217926年 | 655857245年 | 172166275年 | 4435760年 |
其他服务(除公共管理) | 537820年 | 417512388年 | 99809780年 | 3515796年 |
信息 | 141034年 | 1075153974年 | 223376793年 | 3428262年 |
房地产、租赁和租赁 | 376799年 | 452412814年 | 85248945年 | 2249353年 |
艺术、娱乐和休闲 | 123965年 | 188975642年 | 57545590年 | 2070524年 |
矿业 | 21169年 | 369191012年 | 37308193年 | 703129年 |
公用事业公司 | 16879年 | 581553952年 | 50893874年 | 632432年 |
教育服务 | 60689年 | 47241063年 | 14584076年 | 562210年 |
*铁路运输和美国邮政总局的2007年经济普查范围。大认证航空客运航空公司2007年的数据中包括,不包括在2002年的数据,对这个行业影响可比性。
注:数据管理的公司和企业保留,因为估计不符合人口普查局发布的标准
资料来源:2007年经济普查
表3:美国数字和百分比变化的行业,2002年到2007年
数量的机构 | 销售、发货、收款、收入或工作(1000美元) | 年度工资(1000美元) | 数量的带薪员工支付段包括3月12日 | |||||
部门 | 数字 | 百分比 | 数字 | 百分比 | 数字 | 百分比 | 数字 | 百分比 |
制造业 | -56809年 | -16% | 1424625895年 | 36% | 43980075年 | 8% | -1330995年 | -9% |
批发贸易 | -3427年 | -1% | 1404472072年 | 30% | 76475168年 | 29% | 416704年 | 7% |
零售贸易 | 8066年 | 1% | 875605447年 | 29% | 62878132年 | 21% | 963035年 | 7% |
金融、保险 | 62888年 | 14% | 837227732年 | 30% | 116694521年 | 31% | -16271年 | 0% |
建设 | 14792年 | 2% | 573045132年 | 47% | 93836950年 | 37% | 205818年 | 3% |
卫生保健和社会援助 | 74548年 | 11% | 489930880年 | 41% | 169986028年 | 34% | 1807258年 | 12% |
专业,科学和技术服务 | 80721年 | 10% | 465313113年 | 52% | 138984559年 | 37% | 877666年 | 12% |
运输和仓储 | 18308年 | 9% | 273705205年 | 72% | 56177542年 | 48% | 784901年 | 21% |
管理,支持和废物管理 | 31016年 | 9% | 196726540年 | 45% | 84107091年 | 41% | 1411979年 | 16% |
矿业 | -2918年 | -12% | 186279919年 | 102% | 16262868年 | 77% | 228006年 | 48% |
信息 | 3356年 | 2% | 183308018年 | 21% | 28706630年 | 15% | -307799年 | -8% |
公用事业公司 | -224年 | -1% | 182646908年 | 46% | 8476044年 | 20% | -30612年 | -5% |
住宿和食品服务 | 60968年 | 11% | 163450750年 | 36% | 42291194年 | 33% | 1466863年 | 14% |
房地产、租赁和租赁 | 53984年 | 17% | 116825108年 | 35% | 25026361年 | 42% | 300696年 | 15% |
其他服务(除公共管理) | 244年 | 0% | 110462927年 | 36% | 16854841年 | 20% | 40486年 | 1% |
艺术、娱乐和休闲 | 13652年 | 12% | 47071533年 | 33% | 12376473年 | 27% | 221850年 | 12% |
教育服务 | 11370年 | 23% | 16550356年 | 54% | 4419698年 | 43% | 132046年 | 31% |
*铁路运输和美国邮政总局的2007年经济普查范围。大认证航空客运航空公司2007年的数据中包括,不包括在2002年的数据,对这个行业影响可比性。
注:数据管理的公司和企业保留,因为估计不符合人口普查局发布的标准
资料来源:2007年经济普查
雷切尔•Justis Geodemographic分析师
印第安纳州商业研究中心,印第安纳大学凯利商学院雷竞技官方网站下载