它

印第安纳州商业研究中心的出版物在印第安纳大学凯利商学院的。雷竞技官方网站下载

月度指标:印第安纳州的劳动力仪表板

图1

图2

图3

改变就业的行业Super-Sector, 2006年到2007年

行业
印第安纳州
美国
改变工作
变化百分比
变化百分比
总非农 12400年 0.4 0.7
教育和健康服务 15000年 3.8 3.0
政府 9400年 2.2 1.1
信息 700年 1.8 -0.5
其他服务 1100年 1.0 0.8
专业和商业服务 2300年 0.8 1.5
贸易、运输和公用事业 -800年 -0.1 0.6
休闲和好客 -1800年 -0.6 2.6
金融活动 -1000年 -0.7 -1.3
制造业 -8700年 -1.6 -2.0
建设 -3600年 -2.4 -3.7
自然资源和矿业 -200年 -2.8 5.0
*每年1月,季节性调整
资料来源:IBRC,使用劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)数据

图4

图4

Baidu
map