您必须出示残疾人(D)许可证才能使用这些空间,并且需要州颁发的牌照或许可证。ADA无障碍停车场位于“无障碍”类别下这张地图.
美国残疾人法案(ADA)无障碍停车场
ADA停车计时器
所有禁用电表的地点都使用虚拟电表,除非另有通知,否则在周一至周五上午7点至晚上10点执行。
| 位置 | 最大时限 |
|---|---|
| 布里斯科宿舍楼 | 4个小时 |
| Campus View Apts | 4个小时 |
| 计算机基础建设 | 2小时 |
| Eigenmann宿舍 | 4个小时 |
| 森林宿舍 | 4个小时 |
| 寄养宿舍 | 4个小时 |
| 雅各布音乐学院 | 4个小时 |
| 法律很多 | 4个小时 |
| 麦克纳特宿舍 | 4个小时 |
| 位置 | 最大时限 |
|---|---|
| 美林大厅 | 4个小时 |
| 音乐实践 | 4个小时 |
| 欧文大厅 | 4个小时 |
| 总统的很多 | 4个小时 |
| 读南圈 | 4个小时 |
| 教育学院 | 4个小时 |
| 验光学院 | 4个小时 |
| 冯·李地块 | 4个小时 |
| 井图书馆 | 45分钟 |
| 威尔基宿舍楼 | 4个小时 |
| 赖特四边形 | 4个小时 |
ADA的位置
这是所有ADA地点的完整列表。另请参阅地图定位ADA空间。
| 很多 | 位置 |
|---|---|
| 103 | 约翰·梅伦坎普馆 |
| 104/105 | 橘色停车场及体育馆广场 |
| 110 | 蓝色地段-大会堂南 |
| 111 | 户外游泳池 |
| 112 | 西门斯考特会议厅北门13号 |
| 114 | 绿色地段,12号门 |
| 116 | MESH -多学科工程和科学大厅 |
| 117 | 巴特·考夫曼和安迪·莫尔·菲尔兹 |
| 122 | IU基金会 |
| 123 | 东17街1469号 |
| 124 | Pfau高尔夫球场 |
| 128 | 美国紫荆公寓 |
| 130 | 休闲练习场 |
| 136 | 联邦法院 |
| 140 | 学生康乐体育中心 |
| 142 | 学生康乐体育中心(码头) |
| 148 | 第十街日出大道的停车场 |
| 150 | 校园观景圈 |
| 152 | 校园观景公寓 |
| 153 | 东第十街1901号 |
| 154 | 山顶花园 |
| 156 | 郁金香树公寓 |
| 158 | 健康科学大楼 |
| 160 | 数据中心 |
| 162 | 印第安纳残疾与社区研究所 |
| 164 | CIB北 |
| 166 | CIB -资讯基建建设 |
| 168 | 石带中心 |
| 169 | 史密斯研究中心 |
| 170 | 国际单位仓库 |
| 172 | 车队服务 |
| 174 | 露丝莉莉辅助图书馆 |
| 178 | 服务大楼 |
| 200 | 611n Fess |
| 201 | 519 E第十 |
| 204 | 印第安纳大道800号 |
| 206 | 802 E. 13街-工作室艺术附件 |
| 207 | 第12街地段 |
| 214 | 17街的福雷斯特 |
| 218 | 电话圈 |
| 222 | 绘制圆 |
| 226 | 第13及费地段 |
| 227 | 第17街地段 |
| 228 | 康乐运动场 |
| 232 | 促进循环 |
| 238 | 福雷斯特大道停车场 |
| 249 | 东十街901号 |
| 250 | 地质 |
| 255 | 费Ln。停车场 |
| 256 | Kelley / O'Neill |
| 260 | 北伊格尔森大道625号 |
| 302 | 北学院大道500号 |
| 303 | 胡桃街北420号 |
| 310 | McCalla学校 |
| 312 | 印第安纳大学考古和人类学博物馆 |
| 320 | 北费斯大街504号 |
| 322 | 北公园街515/521号 |
| 324 | 北公园街513号 |
| 326 | 北公园街501号 |
| 330 | N.公园街405/407号 |
| 342 | 东第七街703/705号 |
| 很多 | 位置 |
|---|---|
| 343 | 东第七街715号 |
| 344 | 东第七街811号 |
| 350 | 印第安纳纪念工会(支付地段2) |
| 354 | 西部公共卫生学院 |
| 355 | 南公共卫生学院 |
| 356 | 公共卫生学院 |
| 358 | 埃斯肯纳兹艺术博物馆 |
| 364 | 井图书馆 |
| 366 | 国际单位礼堂 |
| 368 | 肖沃尔特喷泉 |
| 400 | 杨树停车场 |
| 403 | 印第安纳大道201号 |
| 404 | 冯·李地块 |
| 409 | E.第三街509号 |
| 412 | 第四街和邓恩街 |
| 414 | 法律很多 |
| 418 | 学生建立 |
| 423 | 亨德森街324号 |
| 424 | 亨德森停车场 |
| 426 | 阿特沃特街和费斯大道 |
| 430 | 验光Lot - 801 Atwater |
| 434 | 东阿特沃特800号 |
| 440 | 东三街918号 |
| 450 | 威利大厅 |
| 452 | 欧文大厅 |
| 455 | IMU圆 |
| 456 | 印第安纳州纪念工会(支付地段1) |
| 458 | 百龄坛大厅 |
| 466 | 纪念馆 |
| 468 | 东三街1022号 |
| 469 | 阿特沃特1015号/东第三街1012号 |
| 470 | 1127阿特沃特/ 1024 E第三 |
| 477 | 东三街1306号 |
| 478 | 雅各布斯音乐学院 |
| 480 | 西蒙音乐大厦 |
| 482 | 莫里森大厅 |
| 484 | 总统的很多 |
| 488 | 音乐艺术中心(MAC) |
| 500 | 莱特(西) |
| 508 | 日出大道 |
| 510 | 联合街中心 |
| 512 | Eigenmann圆 |
| 513 | Eigenmann码头 |
| 515 | Eigenmann南 |
| 517 | 联合大街408号 |
| 518 | 联合街306号 |
| 520 | 东第七街(鹰升道至联合街) |
| 522 | 北伊格尔森大街316号 |
| 524 | 北伊格尔森大街300号 |
| 528/529 | 东停车场 |
| 532 | 读北圈 |
| 534 | 阅读(西北) |
| 538 | 读南圈 |
| 540 | 琼斯大道 |
| 544 | 雅各布斯音乐学院东工作室大楼 |
| 547 | 东三街1514号 |
| 548 | 大学公寓(东道) |
| 550 | 促进北 |
| 552 | 林圆 |
| 554 | 促进东部 |
| 556 | 教育界 |
| 562 | Willkie |
| 569 | 东第十街2222号 |
