地点:王寅=威利大厅
| 日期 | 事件 | 时间 | 位置 | 演讲者 | 标题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 计量经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 甘特西特许,芝加哥大学布斯商学院 | 可概括的和健壮的电视广告效果 |
| 01/23 | 应用微一些职业 | 12:45PM 02:00PM | WY225 | 摩根泰勒,印第安纳大学雷竞技官方网站下载 | 性别差异在持久性的研究领域 |
| 01/24 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 爱默生梅洛,印第安纳大学雷竞技官方网站下载 | 在线学习和添加剂随机效用模型 |
| 01/30 | 应用微一些职业 | 12:45PM 02:00PM | WY225 | Mostafa Beshkar,印雷竞技官方网站下载第安纳大学 | 从跨国公司生产部门的收益 |
| 02/04 | CAEPR /计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 彼得Arcidiacono,杜克大学 | 哈佛大学的亚裔美国人歧视 |
| 02/05 | CAEPR /计量经济学迷你课程 | 04:00PM 05:30PM | WY005 | 彼得Arcidiacono,杜克大学 | 介绍两步动态离散选择方法 |
| 02/05 | 贸易交流 | 02:30PM 04:00PM | WY225 | Alexandros Fakos (ITAM)自主技术学院 | 产业政策、分配不当和总生产力:公司特有的扭曲的政策含义 |
| 02/18 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 克丽丝汀鲍迈斯特,美国圣母大学 |
结构向量自回归的解释与不完整的标识:设置连续记录 |
| 02/20 | 宏观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 巴西征服者,亚利桑那州立大学 | 预期内生信息采集:一个实验调查 |
| (幻灯片) | |||||
| 02/25 | CAEPR /计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 特拉维夫一举一动,宾夕法尼亚大学 | 最后一英里的悲剧:经济的解决方案,在宽带网络的拥塞 |
| 02/27 | 宏观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 克利夫兰联邦储备银行的托德•克拉克 | 捕捉宏观经济与贝叶斯向量自回归尾部风险 |
| (幻灯片) | |||||
| 03/03 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了梁奥尔巴尼大学 | 多元密度函数的功能动态因子模型与应用程序犯罪热点预测 |
| 03/04 | 贸易交流 | 04:00PM 05:30PM | WY005 | 丹尼尔徐,杜克大学 | 贸易和o形环生产网络 |
| 03/04 | CAEPR /宏迷你课程 | 02:30PM 04:00PM | W329 | 法比奥Canova, BI挪威商学院 | 趋势和周期,潜力和差距,永久的和暂时的 分解(幻灯片) |
| 03/04 | CAEPR /宏迷你课程 | 04:00PM 05:30PM | WY329 | 法比奥Canova, BI挪威商学院 | 趋势和周期,潜力和差距,永久的和暂时的 分解(幻灯片) |
| 03/05 | CAEPR /宏 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 法比奥Canova, BI挪威商学院 | 常见问题:如何提取产出缺口? |
| 03/12 | 宏观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了佛罗里达大学的乔纳森•亚当斯 | 缓和房地产泡沫与分散的信息 |
| 03/13 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了埃文Calford,普渡大学 | 模糊性和执行 |
| 03/24 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了兰州国黄,普渡大学 | Semi-parametric估计的随机效用模型的选择:动态逆向选择的情况 |
| 03/27 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了Marco Casari博洛尼亚大学参观斯坦福大学 | 管理气候工程:见解从公共“好与坏”的实验(抽象) |
| 03/27 | CAEPR /宏Mini-Conference | 九时正03:00PM | WY329 | 取消了芝加哥布斯迈克尔•韦伯 | 每天的价格变动和通货膨胀预期 |
| 03/27 | CAEPR /宏Mini-Conference | 九时正03:00PM | WY329 | 取消了Cosmin Illut,杜克大学 | 经济主体是不完美的解决问题 |
| 03/27 | CAEPR /宏Mini-Conference | 九时正03:00PM | WY329 | 取消了拿但业Vellekoop,多伦多大学 | 通胀预期和选择的家庭 |
| 03/31 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了马特•Shum加州及技术 | 酸奶选择消费者?通过双边匹配估计的随机效用模型 |
| 04/02 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了遮阳帽当天艳阳高照,Hanken经济学院 | 勘探团队和鼓励效应:理论和实验证据 |
| 04/03 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了Eugenio Miravete,德克萨斯大学奥斯汀分校 | 福利名义特许权税的后果 |
| 04/08 | 贸易交流 | 04:00PM 05:30PM | WY329 | 取消了京,芝加哥联邦储备银行 | 稍后通知 |
| 04/10 | 在俊公园会议 | 稍后通知 | 稍后通知 | 取消了稍后通知 | 稍后通知 |
| 04/14 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了胡安•卡洛斯Escanciano,雷竞技官方网站下载 | 稍后通知 |
| 04/15 | 贸易交流 | 04:00PM 05:30PM | WY329 | 取消了罗伯特·约翰逊,圣母大学 | 稍后通知 |
| 04/17 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了瑞安电脑,加州大学圣芭芭拉 | 稍后通知 |
| 04/17 | CAEPR /宏Mini-Conference | 九时正03:00PM | WY329 | 取消了Rudiger巴赫曼,圣母大学,马特Rognlie,西北大学,Minsu Chang,乔治敦大学 | 稍后通知 |
| 04/21 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了费德里科•Ciliberto,弗吉尼亚大学 | 稍后通知 |
| 04/21 | 贸易交流 | 02:30PM 03:45PM | 求爱者东140 | 取消了爱德华多·莫拉莱斯普林斯顿大学 | 稍后通知 |
| 04/24 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了Gustavo托伦斯,印第安纳大学雷竞技官方网站下载 | 稍后通知 |
| 04/28 | 计量经济学 | 04:00PM 05:30PM | WY015 | 取消了阿米特·甘地,弗吉尼亚大学 | 稍后通知 |
| 04/30 | 微观经济学 | 04:00PM 05:15PM | WY015 | 取消了托马斯•帕尔弗里加州及技术 | 稍后通知 |
| 05/01 | 约旦河经济会议 | 08:00AM-05:00PM | WY329 | 取消了稍后通知 | 稍后通知 |
