以下信息来自大学通识教育要求的页面
学生必须成功完成一个GenEd-approved世界语言的研究通过二年级第二学期的大学水平的课程。国际学生的母语不是英语可以通过证明满足外语要求精通本国语言,按照实践和艺术与科学学院的政策。
避署=基本
Int =中间
阿=先进
Bgn =开始
介绍=入门
*研究生=仅供研究生
I, II, III =水平/学期(如果追求避署。Int.等。)
1日,2日,3日=年
| 语言 | 部门 | 水平和课程信息。 | 大学基因批准 |
| 阿坎人/双胞胎 | 非洲研究 | 避署。我Int。我放置 | 是的 |
| 美国手语(ASL) | sph | I, II, III, IV | 是的 |
| 阿拉伯语 | NELC | 避署。Int, Adv.I III | 是的 |
| Bamana | 非洲研究 | 避署。我Int。我放置 | 是的 |
| 孟加拉语 | 印度的研究 | 介绍。我Int。 | N /一个 |
| 缅甸 | 海洋 | 介绍。我Int。 | N /一个 |
| 加泰罗尼亚语的 | 他 | Int密集。 | N /一个 |
| 中国 | EALC | 避署。,2nd, 3rd, 4th, Adv.(Humanities C557, Social Science C567) | 是的 |
| 捷克 | 斯拉夫语的 | 避署。,国际米兰。Cinema | 是的 |
| 荷兰 | 日耳曼的研究 | 密集,难以阅读 | 是的 |
| 古埃及语言(三种) | NELC | 第二小学Hieroglyophic埃及,埃及,埃及II通俗 | N /一个 |
| 英语/ESL (IEP) | 英语课程 | N / A(不是视为一个世界语言) | |
| 爱沙尼亚 | 对比增强超声 | 介绍,国际米兰,我睡觉 | 是的 |
| 芬兰 | 对比增强超声 | 介绍,Int。我放置 | 是的 |
| 法国 | 熔块 | 避署。我,一个ccelerated Ele., Ele.II, Bgn. Conversation, 2nd I, 2nd II, Ele. *grad | 是的 |
| 德国 | 日耳曼的研究 | Bgn。我第二,避署。*毕业生,Acc。sem 1日Int.I II, 5日,6日sem、 | 是的 |
| 希腊(经典) | 古典研究 | 避署。,我nt., Intro Attic | 是的 |
| 希腊(现代) | 欧洲研究所 | Bgn。,我nt., Adv.II | 是的 |
| 海地克里奥尔语 | 政法 | (在LTAM)避署。Int。二世 | 是的 |
| Bibilical希伯来语 | NELC | 国际米兰 | 是的 |
| 现代希伯来语 | NELC | 避署。我二世国际米兰。我二世放置 | 是的 |
| 北印度语 | 印度的研究 | Bgn II,二年级二世,阿二世。 | 是的 |
| 匈牙利 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,Adv.I | 是的 |
| 印尼 | 海洋 | 避署。Int。二世 | 没有 |
| 意大利 | 熔块 | 避署。我二世。,我nt. I II, Acc. 2nd | 是的 |
| 日本 | EALC | 避署。,2nd, 3rd, 4th | 是的 |
| 哈萨克斯坦 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,我睡觉 | 是的 |
| Kinyarwandar-NEW | 非洲研究 | 避署。 | 没有 |
| 韩国 | EALC | 避署。,2nd, 3rd, 4th | 是的 |
| 库尔德人 | 对比增强超声 | 介绍 | 没有 |
| 柯尔克孜族 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,我睡觉。 | 没有 |
| 拉丁 | 古典研究 | 避署。国际米兰。 | 是的 |
| 玛雅 | 政法 | 避署。国际米兰二世 | 是的 |
| 蒙古 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,阿德 | 是的 |
| 挪威 | 日耳曼的研究 | 求,Int。 | 是的 |
| 古撒克逊语 | 日耳曼的研究 | 蒙古包- g - 639 | 没有 |
| 波斯 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,阿德 | 是的 |
| 波兰的 | 斯拉夫语的 | 避署。,我nt., adv. | 是的 |
| 葡萄牙语 | 西班牙和葡萄牙 | 避署。Ele4graduate密集。第二我 | 是的 |
| 盖丘亚语 | 政法 | 避署,Int。 | 是的 |
| 俄罗斯 | 斯拉夫语的 | 避署。,我nt., adv., Structure | 是的 |
| 波斯尼亚塞尔维亚克罗地亚/ | 斯拉夫语的 | 避署。,国际米兰。,睡觉。 | 是的 |
| 西班牙语 | 西班牙和葡萄牙 | 避署。,1st, 2nd | 是的 |
| 斯瓦希里语(斯瓦希里语) | 非洲研究 | 避署。二世国际米兰。二世放置二世 | 是的 |
| 西藏 | 对比增强超声 | 介绍。,我nt.,Adv. | 是的 |
| 泰国 | 海洋 | 避署。国际米兰。 | 没有 |
| 土耳其 | 对比增强超声 | 介绍。,我nt.,Adv. | 是的 |
| 乌克兰 | 斯拉夫语的 | 避署。,国际米兰。 | 是的 |
| 乌尔都语 | 印度的研究 | Bgn。,2nd , Adv. | 是的 |
| 维吾尔族 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,阿德 | 是的 |
| 乌兹别克 | 对比增强超声 | 介绍,Int。,阿德 | 是的 |
| 意第绪语 | 日耳曼的研究 | Bgn Int。 | 是的 |
| 约鲁巴人 | 非洲研究 | 避署。Int。睡觉。 | 是的 |
| 祖鲁语 | 非洲研究 | 避署。Int。睡觉。 | 是的 |
| 阿拉伯语 | 阿塞拜疆* | BCS + | 中国 | 荷兰 | 爱沙尼亚 |
| 德国 | 海地克里奥尔语 | 匈牙利 | 印尼 | 日本 | 韩国 |
| 库尔德人* | 柯尔克孜族 | 拉脱维亚 | 立陶宛* | 蒙古 | 普什图语* |
| 波斯 | 俄罗斯 | 斯瓦希里语 | 土耳其 | 乌克兰 | 乌兹别克 |
+ BCS指波斯尼亚塞尔维亚克罗地亚/。
2019年春天*表示没有课程。
IU排名在前十大创新高校外语学习在美国印第安纳大学提供:雷竞技官方网站下载
| 语言 | 秋天的19 | 春天的20 | 秋天的20 |
|---|---|---|---|
| 南非荷兰语 | |||
| 阿坎人/双胞胎 | |||
| 阿尔巴尼亚 | |||
| 美国手语(ASL) | |||
| 阿姆哈拉语 | |||
| 阿拉伯语 | |||
| Avestan | |||
| 阿塞拜疆 | |||
| Bamana | |||
| Bamileke | |||
| 巴什基尔语 | |||
| 孟加拉语 | |||
| 布列塔尼人 | |||
| 保加利亚 | |||
| 布里亚特人 | |||
| 缅甸 | |||
| 广东话 | |||
| 佛得角克里奥尔语 | |||
| 加泰罗尼亚语的 | |||
| Chichewa | |||
| 中国 | |||
| 楚瓦什人 | |||
| 捷克 | |||
| 丹麦 | |||
| 达里语 | |||
| 荷兰 | |||
| 迪尤拉人 | |||
| 埃菲克族的 | |||
| 英语 | |||
| 英语(英语) | |||
| 世界语 | |||
| 爱沙尼亚 | |||
| Evenki | |||
| 母羊 | |||
| 芬兰 | |||
| 法国 | |||
| 六点钟宣布 | |||
| 格鲁吉亚 | |||
| 德国 | |||
| 希腊 | |||
| 希腊(经典) | |||
| 古吉拉特语 | |||
| 海地克里奥尔语 | |||
| 豪萨语 | |||
| 希伯来语(现代) | |||
| 希伯来语(圣经) | |||
| 北印度语 | |||
| 匈牙利 | |||
| 冰岛 | |||
| 伊博人 | |||
| 呢? | |||
| 印尼 | |||
| 爱尔兰(古爱尔兰语) | |||
| 意大利 | |||
| 日本 | |||
| Kalasha-Ala | |||
| 卡尔梅克 | |||
| 哈萨克斯坦 | |||
| Kinyarwanda | |||
| 基隆迪语 | |||
| Kituba | |||
| 韩国 | |||
| 克里奥尔语 | |||
| 亏 | |||
| 库尔德人 | |||
| 柯尔克孜族 | |||
| 拉科塔 | |||
| 萨米人(原拉普兰人) | |||
| 拉丁 | |||
| 林加拉语 | |||
| 立陶宛 | |||
| Lonkundo | |||
| 卢干达语 | |||
| 马其顿 | |||
| 马来语 | |||
| Maliseet-Passamaquoddy | |||
| 毛伊岛 | |||
| 玛雅 | |||
| 门迪人 | |||
| 蒙古 | |||
| Mordovin | |||
| 纳瓦特尔语 | |||
| 纳瓦霍人 | |||
| Ndonga | |||
| 挪威 | |||
| 奥斯加克人 | |||
| 普什图语 | |||
| 巴巴哥人 | |||
| 波斯 | |||
| 波兰的 | |||
| 葡萄牙语 | |||
| 盖丘亚语 | |||
| 罗马尼亚 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 梵文 | |||
| 莎拉 | |||
| 波斯尼亚塞尔维亚克罗地亚/ | |||
| 塞索托语 | |||
| 语 | |||
| 修纳人 | |||
| SiSwati | |||
| 斯洛文尼亚人 | |||
| 索马里 | |||
| 西班牙语 | |||
| 圣卢西亚克里奥尔语 | |||
| 苏苏人 | |||
| 斯瓦希里语(斯瓦希里语) | |||
| 瑞典 | |||
| 塔加拉族语 | |||
| 塔吉克族 | |||
| 泰米尔 | |||
| 鞑靼人 | |||
| 滕内人 | |||
| 泰国 | |||
| 西藏 | |||
| 土耳其 | |||
| 土库曼 | |||
| 乌克兰 | |||
| 乌尔都语 | |||
| 维吾尔族 | |||
| 乌兹别克 | |||
| 越南 | |||
| Votyak | |||
| 威尔士 | |||
| 沃洛夫语 | |||
| 雅库特人 | |||
| 意第绪语 | |||
| 约鲁巴人 | |||
| 萨巴特克人 | |||
| 祖鲁语 | |||
| Zyrian |