它

印第安纳州商业研究中心的出版物在印第安纳大学凯利商学院的。雷竞技官方网站下载

美国亚马逊HQ2入围的城市

卡罗尔·o·罗杰斯
照片

印第安纳波利斯是20个位置让亚马逊HQ2短名单。

亚马逊宣布名单周四,1月18日,印第安纳波利斯。值得注意的是,只有一个西海岸城市(洛杉矶)上市。

笑容,我们放在一起快速列表主要indicators-how大,多快,多大的劳动力和工资每工作(见表1)。我们比较这些因素25英里半径内的位置。由于我们使用大半径的工具,这是局限于美国,我们正在丢失的多伦多。(对不起,加拿大!)

表1:主要指标19名美国亚马逊HQ2短名单上的位置

位置(25英里半径) 人口 10年增长率 劳动力 就业 失业率 每股收益的工作
亚特兰大 4327497年 17.0 2324959年 2227671年 4.2 58361美元
奥斯汀,得克萨斯州 1932511年 37.1 1088429年 1058966年 2.7 58311美元
波士顿 4363768年 8.7 2369007年 2297739年 3.0 73304美元
芝加哥 6132867年 1.0 3161788年 3008575年 4.8 61003美元
哥伦布,哦 1714562年 13.6 910650年 878859年 3.5 51173美元
达拉斯 4414727年 22.3 2387829年 2312661年 3.1 60939美元
丹佛 2795313年 20.4 1575796年 1531677年 2.8 60239美元
印第安纳波利斯 1778262年 13.1 927813年 899243年 3.1 49747美元
洛杉矶 10137915年 4.1 5152795年 4940212年 4.1 58767美元
迈阿密 2712945年 12.8 1385846年 1322385年 4.6 50472美元
马里兰州蒙哥马利县 3722120年 16.2 2110319年 2029202年 3.8 73678美元
美国田纳西州纳什维尔 1633657年 21.5 900065年 876744年 2.6 52383美元
纽约 13376796年 6.0 6627488年 6343636年 4.3 72356美元
新泽西纽瓦克 13684543年 6.2 6792513年 6503249年 4.3 73280美元
北弗吉尼亚 3562592年 15.9 2011731年 1933032年 3.9 73953美元
费城 4831162年 3.1 2434124年 2322592年 4.6 56944美元
匹兹堡 1956233年 -0.8 1014584年 971688年 4.2 53273美元
罗利数控 1544453年 30.8 840184年 807513年 3.9 55587美元
华盛顿特区。 4062226年 13.0 2298514年 2209500年 3.9 72101美元

注:人口数据为2016;劳动力,就业和失业率数据为2017年11月;从2017年第二季度年度和收入数据。阿灵顿县北弗吉尼亚数据。
来源:StatsAmerica

大半径的工具可用StatsAmerica和是我们最受欢迎的工具之一。

Baidu
map