月度指标:印第安纳州的劳动力仪表板
改变就业的行业Super-Sector, 2006年到2007年
行业 |
印第安纳州 |
美国 |
|
改变工作 |
变化百分比 |
变化百分比 |
|
总非农 | 8900年 | 0.3 | 1.1 |
信息 | 600年 | 1.5 | 0.9 |
自然资源和矿业 | One hundred. | 1.4 | 4.9 |
其他服务 | 1300年 | 1.2 | 0.7 |
休闲和好客 | 2700年 | 1.0 | 2.9 |
教育和健康服务 | 3500年 | 0.9 | 3.1 |
专业和商业服务 | 1900年 | 0.7 | 1.9 |
贸易、运输和公用事业 | 3100年 | 0.5 | 0.9 |
金融活动 | -100年 | -0.1 | 0.0 |
政府 | -1700年 | -0.4 | 1.1 |
制造业 | -5300年 | -0.9 | -1.4 |
资料来源:IBRC,使用劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)数据