印第安纳州的地图:访问劳动力数据的新方法
印第安纳州现在的美国数据可以通过OnTheMap version 2.2中,一个基于网络的映射应用程序从美国人口普查局的本地就业动态程序。OnTheMap是一个强大的工具,有许多用途。用户可以放大到其他地方获得社区数据不可用或缩小地区跨州边界的劳动力市场。
在这个应用程序中,可用https://onthemap.ces.census.gov/使用一个标准的网络浏览器,但高速连接必须是由于大量的数据被处理。数据是有用的(即使他们看起来有点旧- 2004是最新的可用),但由于界面比直观的少一点,有些人可能会忽视有益的功能。这篇文章有点mini-tutorial所以你可以启动使用这个有用的工具。
覆盖选项
第一页的网站可以让你专注于一个基本的地理区域。一旦你在地图界面中,有三种方法得到的数据。访问这些选项通过单击“创建/改变叠加”按钮(见图1)。
图1:覆盖选项
- 创建旅游了:这取决于如果上下班选择削减或劳动力减少,这个概要文件的居民生活在一个选定的位置(例如,住在马里恩县在哪里工作?)或工人在一个选定的位置(例如,人在哪里工作在市中心的印第安纳波利斯46204邮编生活吗?)。
- 创建配对面积:这个选项分析单个家庭和工作场所对(例如,多少劳伦斯县居民通勤布卢明顿市的?)。
- 分析同心圆:这取决于如果上下班选择削减或劳动力减少,这将创建概要文件的居民或工人在3环在选定点使用一个用户定义的半径(例如,工人怎么活在两英里的东芝加哥的中心不同于那些生活在5英里或10英里吗?)
选择选项
你选择一个叠加之后,下一个对话框会问你来定义选择区域(在其他事物之中)。即使我们只会看层选择在这篇文章中,选择以下四个选项可用,因此用户不一定限于分析数据预定义区域(见图2)。
图2:选择选项
- 徒手画的选择:在地图上画一个徒手多边形
- 层选择:选择一个层类型(例如县、城市、乡镇或邮政编码列表区域),然后选择一个特定的地理单元通过拖拽鼠标在地图上。*提示:您需要至少部分上拖动鼠标地理单元你想选择。就点击它不会工作。
- 缓冲选择:建立一个缓冲区在一条线你画在地图上(你指定的缓冲半径英里)。
- 圆选择:选择一个区域(使用您指定半径)在一个点你在地图上选择
OnTheMap这个版本的改进之一是人口普查块用于定义选择area-excluding徒手的选择,这将继续在block-group级别定义。
报告选项
相同的对话框,要求您定义一个选择区还希望您指定的报告类型。本文中的表提供的实际产出OnTheMap各种查询你知道什么是可用的。
如果你选择了旅游流叠加,你可以选择三个不同的报告选项:
- 摆脱报告:如果选择劳动了,这份报告显示用于选择区域的工人居住的地方。所示表1工作,超过60%的人在市中心的印第安纳波利斯46204邮编2002年住在马里恩县,但到2004年,这个数字下降到55%。报告指出如果上下班因被选中,选择区域的居民住的地方。
- 区概要报告:该报告提供雇佣工人所选地区的特点。图3显示地图的输出的安德森和麦迪逊县溪乡。表2提供相关的区域轮廓的结果报告,我们看到,居民在制造业就业的比例在2002年和2004年之间下降了2.5。
- QWI报告:该报告提供了10个季度员工的关键指标。表3显示了普查区将这些指标在格林斯堡万众期待的本田工厂所在地。
表1:劳动了报告中,工人在46204年邮政编码
按类别地区就业 | 2004:2 | 2003:2 | 2002:2 | |||
数 | 分享 | 数 | 分享 | 数 | 分享 | |
总雇主: | 1495年 | 1487年 | 1535年 | |||
所有工作 | 69546年 | 100.0% | 66799年 | 100.0% | 65823年 | 100.0% |
所有工作(私营企业) | 50690年 | 72.9% | 49453年 | 74.0% | 49315年 | 74.9% |
所有主要工作(工人支付最高的工作) | 65519年 | 94.2% | 62662年 | 93.8% | 62191年 | 94.5% |
所有主要工作(私营企业) | 46835年 | 67.3% | 45621年 | 68.3% | 45949年 | 69.8% |
基准计算的工作 | ||||||
所有的主要工作 | 65519年 | 100.0% | 62662年 | 100.0% | 62191年 | 100.0% |
城市/城镇工人居住的地方 | ||||||
印第安纳波利斯市(平衡) | 33066年 | 50.5% | 35764年 | 57.1% | 34876年 | 56.1% |
劳伦斯 | 1576年 | 2.4% | 1625年 | 2.6% | 1569年 | 2.5% |
卡梅尔 | 1473年 | 2.2% | 1428年 | 2.3% | 1288年 | 2.1% |
渔民 | 1470年 | 2.2% | 1594年 | 2.5% | 1501年 | 2.4% |
格林伍德 | 1367年 | 2.1% | 1224年 | 2.0% | 1238年 | 2.0% |
山毛榉树林 | 624年 | 1.0% | 615年 | 1.0% | 642年 | 1.0% |
韦恩堡 | 541年 | 0.8% | 427年 | 0.7% | 366年 | 0.6% |
高速公路 | 533年 | 0.8% | 544年 | 0.9% | 562年 | 0.9% |
平原镇 | 530年 | 0.8% | 460年 | 0.7% | 445年 | 0.7% |
林带 | 521年 | 0.8% | 529年 | 0.8% | 468年 | 0.8% |
所有其他地区 | 23818年 | 36.4% | 18452年 | 29.4% | 19236年 | 29.4% |
县工人居住的地方 | ||||||
马里恩 | 36289年 | 55.4% | 39064年 | 62.3% | 38128年 | 61.3% |
汉密尔顿 | 4637年 | 7.1% | 4678年 | 7.5% | 4443年 | 7.1% |
约翰逊 | 3555年 | 5.4% | 3115年 | 5.0% | 3017年 | 4.9% |
亨德里克斯 | 2630年 | 4.0% | 2425年 | 3.9% | 2439年 | 3.9% |
摩根 | 1236年 | 1.9% | 1044年 | 1.7% | 1131年 | 1.8% |
汉考克 | 1096年 | 1.7% | 1131年 | 1.8% | 1134年 | 1.8% |
湖 | 953年 | 1.5% | 714年 | 1.1% | 786年 | 1.3% |
布恩 | 899年 | 1.4% | 778年 | 1.2% | 739年 | 1.2% |
艾伦 | 836年 | 1.3% | 677年 | 1.1% | 585年 | 0.9% |
科修斯科山 | 733年 | 1.1% | 683年 | 1.1% | 673年 | 1.1% |
所有其他地区 | 12655年 | 19.3% | 8353年 | 13.3% | 9116年 | 14.7% |
州工人住在哪里 | ||||||
印第安纳州 | 63742年 | 97.3% | 61253年 | 97.8% | 60803年 | 97.8% |
伊利诺斯州 | 321年 | 0.5% | 260年 | 0.4% | 262年 | 0.4% |
加州 | 286年 | 0.4% | 159年 | 0.3% | 151年 | 0.2% |
所有其他地区 | 1170年 | 1.8% | 990年 | 1.6% | 975年 | 1.6% |
来源:美国人口普查局,使用术语叫做数据库
图3:通勤流:安德森/落溪乡的居民就业
表2:选择区Profile-Characteristics居民工人在安德森和秋天溪乡(麦迪逊)
居民举行工作类别 |
2004:2 |
2003:2 |
2002:2 |
|||
数 | 分享 | 数 | 分享 | 数 | 分享 | |
所有工作 | 30452年 | 100.0% | 29799年 | 100.0% | 30678年 | 100.0% |
所有工作(私营企业) | 26265年 | 86.3% | 25604年 | 85.9% | 26636年 | 86.8% |
所有主要工作(工人支付最高的工作) | 28496年 | 93.6% | 27856年 | 93.5% | 28724年 | 93.6% |
所有主要工作(私营企业) | 24546年 | 80.6% | 23919年 | 80.3% | 24874年 | 81.1% |
基准数的工人 | ||||||
所有的主要工作 | 28496年 | 100.0% | 27856年 | 100.0% | 28724年 | 100.0% |
工人的年龄 | ||||||
30岁或更年轻 | 8283年 | 29.1% | 8116年 | 29.1% | 8462年 | 29.5% |
31岁到54岁 | 12568年 | 44.1% | 12525年 | 45.0% | 13093年 | 45.6% |
55岁以上 | 7645年 | 26.8% | 7215年 | 25.9% | 7169年 | 25.0% |
工人的收入支付 | ||||||
每月1200美元或更少 | 7216年 | 25.3% | 7244年 | 26.0% | 7415年 | 25.8% |
每月1201美元到3400美元 | 17009年 | 59.7% | 16461年 | 59.1% | 17080年 | 59.5% |
每月超过3400美元 | 4271年 | 15.0% | 4151年 | 14.9% | 4229年 | 14.7% |
工人按照行业类型(便是NAICS) | ||||||
农业、林业、渔业和狩猎 | 80年 | 0.3% | 96年 | 0.3% | 83年 | 0.3% |
矿业 | 25 | 0.1% | 16 | 0.1% | 22 | 0.1% |
公用事业公司 | 41 | 0.1% | 32 | 0.1% | 25 | 0.1% |
建设 | 1373年 | 4.8% | 1230年 | 4.4% | 1234年 | 4.3% |
制造业 | 4705年 | 16.5% | 5043年 | 18.1% | 5456年 | 19.0% |
批发贸易 | 1179年 | 4.1% | 1114年 | 4.0% | 1166年 | 4.1% |
零售贸易 | 3560年 | 12.5% | 3458年 | 12.4% | 3790年 | 13.2% |
运输和仓储 | 947年 | 3.3% | 920年 | 3.3% | 896年 | 3.1% |
信息 | 502年 | 1.8% | 520年 | 1.9% | 526年 | 1.8% |
金融、保险 | 1268年 | 4.4% | 1281年 | 4.6% | 1221年 | 4.3% |
房地产、租赁和租赁 | 372年 | 1.3% | 397年 | 1.4% | 346年 | 1.2% |
专业,科学和技术服务 | 906年 | 3.2% | 835年 | 3.0% | 959年 | 3.3% |
公司和企业的管理 | 233年 | 0.8% | 252年 | 0.9% | 232年 | 0.8% |
管理,支持和废物管理 | 1496年 | 5.2% | 1430年 | 5.1% | 1519年 | 5.3% |
教育服务 | 1917年 | 6.7% | 1905年 | 6.8% | 1830年 | 6.4% |
卫生保健和社会援助 | 3977年 | 14.0% | 3630年 | 13.0% | 3490年 | 12.2% |
艺术、娱乐和休闲 | 372年 | 1.3% | 383年 | 1.4% | 370年 | 1.3% |
住宿和食品服务 | 2647年 | 9.3% | 2561年 | 9.2% | 2704年 | 9.4% |
其他服务(不含公共管理) | 811年 | 2.8% | 706年 | 2.5% | 832年 | 2.9% |
公共管理 | 2085年 | 7.3% | 2047年 | 7.3% | 2023年 | 7.0% |
表3:季度劳动力指标(QWI) Profile-Census束18031969200(西格林斯堡)
QWI Indicators-Private部门工作 | 2004:2 | 2003:2 | 2002:2 |
就业(Beginning-of-2nd季度) | 3694年 | 3600年 | 3560年 |
就业、稳定工作 | 3370年 | 3260年 | 3224年 |
分居、稳定工作 | 202年 | 225年 | 218年 |
新员工,稳定的工作 | 254年 | 185年 | 212年 |
公司的工作获得 | 181年 | 118年 | 89年 |
公司裁员 | 64年 | 94年 | 115年 |
就业(参考季度) | 4357年 | 4150年 | 4046年 |
月平均收入,稳定的工作 | 3041美元 | 2877美元 | 3038美元 |
月平均收入从稳定工作分离 | 1063美元 | 1107美元 | 993美元 |
月平均收入,新员工,稳定的工作 | 1513美元 | 1553美元 | 1862美元 |
来源:美国人口普查局,使用术语叫做数据库
如果你选择成对区域或同心圆,可用以下报告:
- 成对区域报告:如果选择劳动了,这份报告提供了工人的数量,用于选择区# 1 # 2,住在区域,如图所示表4。如果上下班因被选中,它提供了信息工作者,驻留在选择区# 1和# 2工作区域。
- 同心圈报告:如果选择劳动了,这份报告提供有关工作的人的信息在每个半径。如果上下班因被选中,它提供了就业信息那些居住在每个半径,为东芝加哥如图所示表5。
表4:成对区域Report-Characteristics驻留在劳伦斯县和通勤的工人在邻近的梦露布卢明顿市的县
工人住在劳伦斯县 |
2004:2 |
|
数 | 分享 | |
所有工作 | 17884年 | 100% |
所有工作(私营企业) | 14853年 | 100% |
所有主要工作(工人支付最高的工作) | 16834年 | 100% |
所有主要工作(私营企业) | 14012年 | 100% |
劳伦斯县的居民在布卢明顿市的工作 | ||
所有工作 | 2330年 | 13% |
所有工作(私营企业) | 2002年 | 13.5% |
所有主要工作(工人支付最高的工作) | 2203年 | 13.1% |
所有主要工作(私营企业) | 1891年 | 13.5% |
来源:美国人口普查局,使用术语叫做数据库
表5:同心环报告- 2004为东芝加哥居民劳动力配置文件(通勤流)
居民举行工作类别 |
半径10英里。 |
半径5英里。 |
半径2米。 |
|||
数 |
分享 |
数 |
分享 |
数 |
分享 |
|
所有工作 | 247500年 | 100.0% | 75900年 | 100.0% | 13745年 | 100.0% |
所有工作(私营企业) | 205232年 | 82.9% | 63541年 | 83.7% | 11598年 | 84.4% |
所有主要工作(工人支付最高的工作) | 229150年 | 92.6% | 70767年 | 93.2% | 12825年 | 93.3% |
所有主要工作(私营企业) | 189532年 | 76.6% | 59195年 | 78.0% | 10828年 | 78.8% |
基准数的工人 | ||||||
所有的主要工作 | 229150年 | 100.0% | 70767年 | 100.0% | 12825年 | 100.0% |
工人的年龄 | ||||||
30岁或更年轻 | 62672年 | 27.3% | 20785年 | 29.4% | 4610年 | 35.9% |
31岁到54岁 | 119693年 | 52.2% | 35098年 | 49.6% | 5728年 | 44.7% |
55岁以上 | 46785年 | 20.4% | 14884年 | 21.0% | 2487年 | 19.4% |
工人的收入支付 | ||||||
每月1200美元或更少 | 60773年 | 26.5% | 18392年 | 26.0% | 3798年 | 29.6% |
每月1201美元到3400美元 | 113103年 | 49.4% | 35654年 | 50.4% | 7071年 | 55.1% |
每月超过3400美元 | 55274年 | 24.1% | 16721年 | 23.6% | 1956年 | 15.3% |
工人按照行业类型(便是NAICS) | ||||||
农业、林业、渔业和狩猎 | 140年 | 0.1% | 52 | 0.1% | 14 | 0.1% |
矿业 | 207年 | 0.1% | 75年 | 0.1% | 24 | 0.2% |
公用事业公司 | 1381年 | 0.6% | 530年 | 0.7% | 75年 | 0.6% |
建设 | 8694年 | 3.8% | 3155年 | 4.5% | 472年 | 3.7% |
制造业 | 25972年 | 11.3% | 9357年 | 13.2% | 2051年 | 16.0% |
批发贸易 | 8419年 | 3.7% | 2912年 | 4.1% | 522年 | 4.1% |
零售贸易 | 25441年 | 11.1% | 8542年 | 12.1% | 1775年 | 13.8% |
运输和仓储 | 12453年 | 5.4% | 3195年 | 4.5% | 404年 | 3.2% |
信息 | 4641年 | 2.0% | 1278年 | 1.8% | 153年 | 1.2% |
金融、保险 | 10985年 | 4.8% | 3084年 | 4.4% | 286年 | 2.2% |
房地产和租赁等 | 3863年 | 1.7% | 1115年 | 1.6% | 196年 | 1.5% |
专业,科学和技术服务 | 8355年 | 3.6% | 2391年 | 3.4% | 283年 | 2.2% |
公司和企业的管理 | 1922年 | 0.8% | 481年 | 0.7% | 55 | 0.4% |
管理,支持和废物管理 | 14965年 | 6.5% | 4063年 | 5.7% | 886年 | 6.9% |
教育服务 | 24129年 | 10.5% | 6577年 | 9.3% | 993年 | 7.7% |
卫生保健和社会援助 | 34071年 | 14.9% | 9228年 | 13.0% | 1536年 | 12.0% |
艺术、娱乐和消遣 | 4723年 | 2.1% | 1932年 | 2.7% | 473年 | 3.7% |
住宿和食品服务 | 16513年 | 7.2% | 5298年 | 7.5% | 1202年 | 9.4% |
其他服务(不含公共管理) | 7755年 | 3.4% | 2429年 | 3.4% | 469年 | 3.7% |
公共管理 | 14521年 | 6.3% | 5073年 | 7.2% | 956年 | 7.5% |
来源:美国人口普查局,使用术语叫做数据库
查看结果
创建一个覆盖后,你会看到在地图上选择本身,这有点令人不安,因为你认为它不工作。然而,劳动力的分布或劳动力,您可以选择显示点,保暖内衣裤或两下“显示选项”。
点的大小是基于浓度的工人,虽然上升暖气流显示使用一个工人每平方英里计算密度。/工作的工人的数量在每英里网格单元与数字的8个相邻细胞平均每平方英里,然后转化为工人。热的颜色选择叠加使它很难看到发生了什么,所以它是有用的使用层结合的点层通过选择“同时”选项。看到实际的传奇减免特定的地图,点击旁边的广场“覆盖关键”传说的左下角。
而映射出一个像样的视觉的通勤和劳动了,真正有趣的是应用程序在上述报告,这将打开一个新窗口,如果你选择“报告”选项。
虽然有点慢,有点笨拙,OnTheMap可能被证明是一个不可或缺的资源数据不容易得到其他地方。
瑞秋Justis,主编
印第安纳州商业研究中心,印第安纳大学凯利商学院雷竞技官方网站下载